Ficha de jugador · Primera FEB · 2026/2027
Hansel Giovanny Atencia Suarez
Bàsquet Menorca · #0
- Partidos
- 8
- Titular
- 4
- Minutos
- 196
Línea por partido media
Min
24,5
perc. 81
Pts
11,5
perc. 82
Reb
1,3
perc. 7
Ast
2,6
perc. 85
Rec
1,3
perc. 93
Tap
0,0
perc. 20
Pérd.
2,1
perc. 9
Métricas avanzadas frente a 183 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 52,5% | 54,5% | 42 | 107º de 183 |
| PPP Puntos por posesión | 0,88 | 0,94 | 35 | 117º de 183 |
| Uso% | 26,2 | 20,0 | 86 | 27º de 183 |
| T2% Tiro de 2 | 43,8% | 51,5% | 28 | 131º de 183 |
| T3% Tiro de 3 | 31% | 28,9% | 53 | 78º de 165 |
| TL% Tiros libres | 80,6% | 74% | 64 | 64º de 180 |
| Val Valoración | 9,3 | 8,4 | 61 | 71º de 183 |
| +/- Más / menos | −5,1 | +0,2 | 14 | 158º de 183 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Primera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 7/9 | 77,8 % | 65,6 % | +12,2 |
| Pintura | 3/7 | 42,9 % | 45,7 % | −2,8 |
| Media distancia, izquierda | 2/8 | 25,0 % | 39,1 % | −14,1 |
| Media distancia, centro | 1/4 | 25,0 % | 35,3 % | |
| Media distancia, derecha | 1/4 | 25,0 % | 37,7 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/1 | 100,0 % | 30,0 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/9 | 22,2 % | 31,8 % | −9,6 |
| Triple frontal | 5/15 | 33,3 % | 32,8 % | +0,5 |
| Triple lateral derecho | 4/15 | 26,7 % | 33,3 % | −6,6 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/2 | 50,0 % | 28,0 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,7
Contribución defensa−0,4
Contribución total−1,1
Dif. neta con él en pista−10,8
Dif. neta sin él−1,9
Diferencia−8,9
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 8 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,4).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | vs Alimerka Oviedo Baloncesto | G 75-65 | 15 | 10 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | @ Bueno Arenas Albacete Basket | G 62-56 | 32 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | vs Insolac Caja 87 | P 69-73 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | @ Partizán de Fuenlabrada | P 76-90 | 21 | 12 | 1 | 5 | 16 |
| 4 | vs Fibwi Mallorca Basquet Palma | P 67-72 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |