Ficha de jugador · Primera FEB · 2026/2027
Kyler Shon Jenkins
Grupo Alega Cantabria · #0
- Partidos
- 8
- Titular
- 7
- Minutos
- 193
Línea por partido media
Min
24,1
perc. 78
Pts
14,3
perc. 91
Reb
1,8
perc. 17
Ast
2,0
perc. 75
Rec
0,8
perc. 68
Tap
0,0
perc. 20
Pérd.
1,3
perc. 38
Métricas avanzadas frente a 183 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 54% | 54,5% | 47 | 97º de 183 |
| PPP Puntos por posesión | 0,99 | 0,94 | 58 | 74º de 183 |
| Uso% | 28,9 | 20,0 | 92 | 14º de 183 |
| T2% Tiro de 2 | 55% | 51,5% | 59 | 74º de 183 |
| T3% Tiro de 3 | 32,2% | 28,9% | 56 | 73º de 165 |
| TL% Tiros libres | 86,7% | 74% | 78 | 39º de 180 |
| Val Valoración | 9,8 | 8,4 | 66 | 63º de 183 |
| +/- Más / menos | +6,0 | +0,2 | 86 | 27º de 183 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Primera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 4/10 | 40,0 % | 65,6 % | −25,6 |
| Pintura | 8/17 | 47,1 % | 45,7 % | +1,4 |
| Media distancia, izquierda | 2/2 | 100,0 % | 39,1 % | |
| Media distancia, centro | 3/5 | 60,0 % | 35,3 % | +24,7 |
| Media distancia, derecha | 5/6 | 83,3 % | 37,7 % | +45,6 |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/1 | 0,0 % | 30,0 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/11 | 18,2 % | 31,8 % | −13,6 |
| Triple frontal | 3/19 | 15,8 % | 32,8 % | −17,0 |
| Triple lateral derecho | 14/27 | 51,9 % | 33,3 % | +18,6 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/1 | 0,0 % | 28,0 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,2
Contribución defensa−0,3
Contribución total−0,4
Dif. neta con él en pista+11,6
Dif. neta sin él+3,6
Diferencia+8,0
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 8 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,4).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | @ Inveready Askatuak Gipuzkoa | G 92-67 | 24 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | vs Movistar Estudiantes | G 73-71 | 26 | 21 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | vs Iberolea Palencia | P 73-85 | 26 | 15 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | @ Bueno Arenas Albacete Basket | P 81-82 | 31 | 15 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | vs Partizán de Fuenlabrada | G 84-79 | 20 | 18 | 2 | 1 | 12 |