Ficha de jugador · Segunda FEB · Grupo A · 2026/2027
Marc Estape Roiz
C.B. Getafe · #13
- Partidos
- 6
- Titular
- 1
- Minutos
- 112
Línea por partido media
Min
18,7
perc. 38
Pts
8,8
perc. 58
Reb
3,5
perc. 51
Ast
1,2
perc. 58
Rec
0,8
perc. 51
Tap
0,2
perc. 59
Pérd.
1,0
perc. 67
Métricas avanzadas frente a 145 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 59,4% | 50,6% | 80 | 29º de 145 |
| PPP Puntos por posesión | 1,05 | 0,85 | 87 | 19º de 145 |
| Uso% | 19,6 | 19,9 | 48 | 76º de 145 |
| T2% Tiro de 2 | 47,4% | 47,6% | 50 | 72º de 145 |
| T3% Tiro de 3 | 36,8% | 25,9% | 78 | 31º de 138 |
| TL% Tiros libres | 93,3% | 69% | 90 | 14º de 140 |
| Val Valoración | 10,7 | 7,8 | 72 | 40º de 145 |
| +/- Más / menos | −4,2 | 0,0 | 22 | 113º de 145 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Segunda FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 1/3 | 33,3 % | 63,4 % | |
| Pintura | 7/10 | 70,0 % | 42,1 % | +27,9 |
| Media distancia, izquierda | 0/1 | 0,0 % | 32,0 % | |
| Media distancia, centro | 0/1 | 0,0 % | 26,2 % | |
| Media distancia, derecha | 1/4 | 25,0 % | 37,6 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/1 | 100,0 % | 26,3 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/9 | 22,2 % | 29,3 % | −7,1 |
| Triple frontal | 1/3 | 33,3 % | 28,1 % | |
| Triple lateral derecho | 2/4 | 50,0 % | 29,4 % | |
| Triple desde la esquina derecha | 1/2 | 50,0 % | 38,2 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+2,0
Contribución defensa−0,8
Contribución total+1,2
Dif. neta con él en pista−11,4
Dif. neta sin él−1,3
Diferencia−10,1
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (7,8).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Starlabs Morón | P 60-80 | 24 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 6 | vs Movistar Estudiantes | G 88-80 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | @ Tres Cantos | G 88-53 | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | vs Cultural y Deportiva Leonesa | P 83-86 | 25 | 15 | 6 | 0 | 19 |
| 3 | @ Clínica Ponferrada SDP | P 60-83 | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 |