Ficha de jugador · Segunda FEB · Grupo A · 2026/2027
Iñigo Royo Argote
UEMC Baloncesto Valladolid · #22
- Partidos
- 6
- Titular
- 2
- Minutos
- 106
Línea por partido media
Min
17,6
perc. 34
Pts
7,5
perc. 47
Reb
3,8
perc. 56
Ast
0,5
perc. 23
Rec
0,0
perc. 3
Tap
0,0
perc. 19
Pérd.
0,8
perc. 80
Métricas avanzadas frente a 145 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 51% | 50,6% | 51 | 72º de 145 |
| PPP Puntos por posesión | 0,92 | 0,85 | 67 | 45º de 145 |
| Uso% | 20,4 | 19,9 | 53 | 68º de 145 |
| T2% Tiro de 2 | 42,1% | 47,6% | 35 | 94º de 145 |
| T3% Tiro de 3 | 36,4% | 25,9% | 76 | 32º de 138 |
| TL% Tiros libres | 71,4% | 69% | 57 | 60º de 140 |
| Val Valoración | 5,3 | 7,8 | 33 | 97º de 145 |
| +/- Más / menos | +8,7 | 0,0 | 94 | 9º de 145 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Segunda FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 2/6 | 33,3 % | 63,4 % | −30,1 |
| Pintura | 4/9 | 44,4 % | 42,1 % | +2,3 |
| Media distancia, izquierda | 1/1 | 100,0 % | 32,0 % | |
| Media distancia, centro | 0/1 | 0,0 % | 26,2 % | |
| Media distancia, derecha | 1/2 | 50,0 % | 37,6 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/1 | 0,0 % | 26,3 % | |
| Triple lateral izquierdo | 3/8 | 37,5 % | 29,3 % | +8,2 |
| Triple frontal | 0/4 | 0,0 % | 28,1 % | |
| Triple lateral derecho | 4/7 | 57,1 % | 29,4 % | +27,7 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/2 | 50,0 % | 38,2 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+0,6
Contribución defensa+0,1
Contribución total+0,7
Dif. neta con él en pista+24,6
Dif. neta sin él+3,3
Diferencia+21,3
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 6 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (7,8).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | vs Jaen Paraiso Interior FS | G 77-75 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | vs Algeciras | G 93-90 | 17 | 14 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | @ Caceres | P 79-84 | 18 | 0 | 4 | 0 | −7 |
| 3 | vs Iren Bcbadajoz | G 106-59 | 18 | 13 | 7 | 2 | 13 |
| 2 | @ Getafe | G 91-75 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 |