Ficha de jugador · Segunda FEB · Grupo B · 2026/2027
Raimon Carrasco Sagrista
Tq-Cb Prat · #3
- Partidos
- 6
- Titular
- 3
- Minutos
- 119
Línea por partido media
Min
19,8
perc. 40
Pts
9,5
perc. 67
Reb
1,3
perc. 5
Ast
2,5
perc. 79
Rec
0,2
perc. 9
Tap
0,0
perc. 19
Pérd.
1,5
perc. 42
Métricas avanzadas frente a 134 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 52,8% | 51,5% | 50 | 67º de 134 |
| PPP Puntos por posesión | 0,91 | 0,86 | 57 | 56º de 134 |
| Uso% | 24,6 | 19,8 | 84 | 22º de 134 |
| T2% Tiro de 2 | 48% | 48,9% | 44 | 75º de 134 |
| T3% Tiro de 3 | 32% | 31,2% | 54 | 60º de 128 |
| TL% Tiros libres | 100% | 64,7% | 96 | 1º de 132 |
| Val Valoración | 7,2 | 8,4 | 41 | 79º de 134 |
| +/- Más / menos | +2,0 | +0,1 | 68 | 43º de 134 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Segunda FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 0/3 | 0,0 % | 61,3 % | |
| Pintura | 2/2 | 100,0 % | 44,0 % | |
| Media distancia, izquierda | 3/5 | 60,0 % | 36,2 % | +23,8 |
| Media distancia, centro | 2/6 | 33,3 % | 41,0 % | −7,7 |
| Media distancia, derecha | 5/9 | 55,6 % | 34,3 % | +21,3 |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/2 | 0,0 % | 31,4 % | |
| Triple lateral izquierdo | 4/5 | 80,0 % | 32,6 % | +47,4 |
| Triple frontal | 0/7 | 0,0 % | 30,1 % | −30,1 |
| Triple lateral derecho | 4/9 | 44,4 % | 33,1 % | +11,3 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/2 | 0,0 % | 31,1 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+0,6
Contribución defensa−1,2
Contribución total−0,7
Dif. neta con él en pista+5,1
Dif. neta sin él+9,7
Diferencia−4,6
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 6 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,4).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Amics Castelló | G 87-73 | 24 | 11 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | vs SOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 90-70 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | @ Zaragoza | P 57-77 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | vs Proinbeni UPB Gandia | G 88-81 | 21 | 15 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | @ La Salud Cartagena C.B. | P 82-85 | 16 | 11 | 2 | 4 | 13 |