Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo A-A · 2026/2027
Beltran De la Llama Ruiz
Construcciones Gonzalo Crespo PAS Piélagos · #3
- Partidos
- 7
- Titular
- 6
- Minutos
- 185
Línea por partido media
Min
26,4
perc. 83
Pts
12,7
perc. 81
Reb
3,6
perc. 53
Ast
1,6
perc. 61
Rec
1,1
perc. 68
Tap
0,0
perc. 22
Pérd.
2,1
perc. 28
Métricas avanzadas frente a 140 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 55,4% | 49% | 70 | 43º de 140 |
| PPP Puntos por posesión | 0,93 | 0,81 | 69 | 43º de 140 |
| Uso% | 22,0 | 19,7 | 71 | 41º de 140 |
| T2% Tiro de 2 | 61% | 48,3% | 85 | 21º de 140 |
| T3% Tiro de 3 | 29,4% | 24,4% | 58 | 55º de 131 |
| TL% Tiros libres | 75% | 60,5% | 74 | 34º de 136 |
| Val Valoración | 11,1 | 8,3 | 73 | 39º de 140 |
| +/- Más / menos | +5,3 | +0,3 | 80 | 28º de 140 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 9/9 | 100,0 % | 64,2 % | +35,8 |
| Pintura | 13/25 | 52,0 % | 45,5 % | +6,5 |
| Media distancia, izquierda | 1/3 | 33,3 % | 40,1 % | |
| Media distancia, centro | 1/2 | 50,0 % | 38,5 % | |
| Media distancia, derecha | 1/2 | 50,0 % | 38,3 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/3 | 33,3 % | 35,5 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/9 | 22,2 % | 28,7 % | −6,5 |
| Triple frontal | 2/7 | 28,6 % | 23,7 % | +4,9 |
| Triple lateral derecho | 2/10 | 20,0 % | 30,7 % | −10,7 |
| Triple desde la esquina derecha | 3/5 | 60,0 % | 35,2 % | +24,8 |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+0,5
Contribución defensa−0,3
Contribución total+0,2
Dif. neta con él en pista+7,7
Dif. neta sin él+19,2
Diferencia−11,5
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,3).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Universidad Deusto Loiola Indautxu | G 86-61 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | vs De Morro Fino CANTBASKET04 | G 88-81 | 25 | 19 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | @ Tabirako Baque | G 76-70 | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | @ Megacalzado Ardoi | G 67-62 | 32 | 13 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | vs Iruki Take | G 86-84 | 34 | 18 | 3 | 2 | 13 |