Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo B-A · 2026/2027
Gonzalo Carral Escudero
CB Aridane · #13
- Partidos
- 7
- Titular
- 2
- Minutos
- 130
Línea por partido media
Min
18,5
perc. 33
Pts
5,1
perc. 25
Reb
2,4
perc. 26
Ast
1,1
perc. 49
Rec
0,4
perc. 22
Tap
0,0
perc. 23
Pérd.
1,1
perc. 66
Métricas avanzadas frente a 136 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 37,2% | 50,3% | 7 | 127º de 136 |
| PPP Puntos por posesión | 0,64 | 0,83 | 13 | 118º de 136 |
| Uso% | 18,2 | 19,7 | 41 | 80º de 136 |
| T2% Tiro de 2 | 50% | 49,2% | 58 | 53º de 136 |
| T3% Tiro de 3 | 17,9% | 24,9% | 26 | 93º de 125 |
| TL% Tiros libres | 100% | 63% | 97 | 1º de 133 |
| Val Valoración | 1,9 | 7,9 | 8 | 125º de 136 |
| +/- Más / menos | −3,6 | +0,4 | 24 | 104º de 136 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 3/4 | 75,0 % | 62,2 % | |
| Pintura | 1/4 | 25,0 % | 43,4 % | |
| Media distancia, izquierda | 0/2 | 0,0 % | 30,8 % | |
| Media distancia, centro | 2/5 | 40,0 % | 35,0 % | +5,0 |
| Media distancia, derecha | 3/3 | 100,0 % | 36,6 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/1 | 0,0 % | 28,5 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/11 | 18,2 % | 31,0 % | −12,8 |
| Triple frontal | 0/2 | 0,0 % | 25,4 % | |
| Triple lateral derecho | 3/10 | 30,0 % | 29,0 % | +1,0 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/1 | 0,0 % | 35,9 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,9
Contribución defensa−1,2
Contribución total−2,1
Dif. neta con él en pista−12,1
Dif. neta sin él+10,3
Diferencia−22,4
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (7,9).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Dadarmo de Güimar | P 71-73 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | vs EB Felipe Antón | G 94-75 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | @ Cesur Distrito Olimpico | G 83-74 | 16 | 0 | 1 | 1 | −7 |
| 4 | vs El Ventero CBV | P 59-76 | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | @ Basket Globalcaja Quintanar | P 73-94 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 |