Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo B-A · 2026/2027
Demetre Merkviladze
Stop Biogás Tobarra · #3
- Partidos
- 7
- Titular
- 4
- Minutos
- 199
Línea por partido media
Min
28,4
perc. 95
Pts
13,6
perc. 92
Reb
3,6
perc. 54
Ast
1,1
perc. 49
Rec
0,6
perc. 33
Tap
0,0
perc. 23
Pérd.
1,1
perc. 66
Métricas avanzadas frente a 136 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 52% | 50,3% | 59 | 56º de 136 |
| PPP Puntos por posesión | 0,96 | 0,83 | 77 | 29º de 136 |
| Uso% | 23,1 | 19,7 | 78 | 30º de 136 |
| T2% Tiro de 2 | 48,4% | 49,2% | 53 | 64º de 136 |
| T3% Tiro de 3 | 35,6% | 24,9% | 77 | 29º de 125 |
| TL% Tiros libres | 66,7% | 63% | 55 | 56º de 133 |
| Val Valoración | 8,7 | 7,9 | 63 | 48º de 136 |
| +/- Más / menos | −3,4 | +0,4 | 26 | 101º de 136 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 2/5 | 40,0 % | 62,2 % | −22,2 |
| Pintura | 5/13 | 38,5 % | 43,4 % | −4,9 |
| Media distancia, izquierda | 2/4 | 50,0 % | 30,8 % | |
| Media distancia, centro | 1/1 | 100,0 % | 35,0 % | |
| Media distancia, derecha | 2/4 | 50,0 % | 36,6 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/1 | 100,0 % | 28,5 % | |
| Triple lateral izquierdo | 7/17 | 41,2 % | 31,0 % | +10,2 |
| Triple frontal | 3/15 | 20,0 % | 25,4 % | −5,4 |
| Triple lateral derecho | 7/16 | 43,8 % | 29,0 % | +14,8 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/1 | 100,0 % | 35,9 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+0,9
Contribución defensa−1,0
Contribución total−0,2
Dif. neta con él en pista+0,5
Dif. neta sin él+4,9
Diferencia−4,4
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (7,9).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Cesur Distrito Olimpico | G 80-67 | 30 | 12 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | vs El Ventero CBV | G 68-45 | 29 | 18 | 7 | 1 | 18 |
| 5 | @ Basket Globalcaja Quintanar | P 62-88 | 29 | 16 | 6 | 1 | 16 |
| 4 | vs Qualis C.B Villa de Valdemoro | P 82-87 | 25 | 10 | 2 | 0 | −1 |
| 3 | @ AG Movialsa Qualitysport Criptana | G 78-57 | 25 | 9 | 2 | 0 | 3 |