Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo B-B · 2026/2027
Marc Oliver Gracia
Gran Canaria · #10
- Partidos
- 7
- Titular
- 0
- Minutos
- 124
Línea por partido media
Min
17,7
perc. 36
Pts
6,3
perc. 40
Reb
1,7
perc. 18
Ast
0,6
perc. 16
Rec
0,6
perc. 32
Tap
0,1
perc. 46
Pérd.
0,4
perc. 96
Métricas avanzadas frente a 142 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 46,6% | 48,4% | 41 | 84º de 142 |
| PPP Puntos por posesión | 0,88 | 0,81 | 62 | 53º de 142 |
| Uso% | 16,4 | 19,8 | 26 | 106º de 142 |
| T2% Tiro de 2 | 47,6% | 44,9% | 56 | 63º de 142 |
| T3% Tiro de 3 | 29,2% | 28,3% | 55 | 61º de 134 |
| TL% Tiros libres | 60% | 63,4% | 38 | 86º de 141 |
| Val Valoración | 4,4 | 8,0 | 26 | 105º de 142 |
| +/- Más / menos | +0,4 | +0,3 | 44 | 80º de 142 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 6/8 | 75,0 % | 61,5 % | +13,5 |
| Pintura | 2/6 | 33,3 % | 38,1 % | −4,8 |
| Media distancia, izquierda | 0/1 | 0,0 % | 24,3 % | |
| Media distancia, centro | 0/1 | 0,0 % | 26,7 % | |
| Media distancia, derecha | 1/1 | 100,0 % | 33,5 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/1 | 0,0 % | 31,6 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/8 | 25,0 % | 31,5 % | −6,5 |
| Triple frontal | 1/5 | 20,0 % | 30,2 % | −10,2 |
| Triple lateral derecho | 1/4 | 25,0 % | 29,7 % | |
| Triple desde la esquina derecha | 2/4 | 50,0 % | 40,3 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,4
Contribución defensa−0,6
Contribución total−1,0
Dif. neta con él en pista+2,3
Dif. neta sin él+11,2
Diferencia−8,9
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Ginelux Telde | P 86-94 | 16 | 5 | 1 | 0 | −2 |
| 6 | @ Fundal Alcobendas | G 100-92 | 15 | 5 | 0 | 0 | −1 |
| 5 | vs Grupo Egido Pintobasket | P 80-82 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | vs 7 Palmas | G 96-82 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | vs Basket Cervantes Ciudad Real | G 95-67 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 |