Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo C-A · 2026/2027
Gerard Rodriguez Flaque
Eglobe Tecla Sala · #98
- Partidos
- 6
- Titular
- 4
- Minutos
- 154
Línea por partido media
Min
25,7
perc. 87
Pts
11,0
perc. 82
Reb
2,0
perc. 16
Ast
2,0
perc. 71
Rec
1,0
perc. 63
Tap
0,3
perc. 75
Pérd.
1,3
perc. 51
Métricas avanzadas frente a 134 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 46,7% | 48,2% | 40 | 80º de 134 |
| PPP Puntos por posesión | 0,84 | 0,81 | 54 | 60º de 134 |
| Uso% | 22,9 | 19,8 | 71 | 39º de 134 |
| T2% Tiro de 2 | 33,3% | 46,6% | 15 | 112º de 134 |
| T3% Tiro de 3 | 30,4% | 24,3% | 63 | 47º de 127 |
| TL% Tiros libres | 80% | 62,6% | 82 | 23º de 131 |
| Val Valoración | 8,5 | 8,0 | 56 | 57º de 134 |
| +/- Más / menos | −6,0 | +0,2 | 16 | 113º de 134 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 3/8 | 37,5 % | 61,3 % | −23,8 |
| Pintura | 0/5 | 0,0 % | 41,0 % | −41,0 |
| Media distancia, izquierda | 0/1 | 0,0 % | 34,9 % | |
| Media distancia, centro | 1/2 | 50,0 % | 36,9 % | |
| Media distancia, derecha | 1/1 | 100,0 % | 31,1 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/2 | 0,0 % | 29,8 % | |
| Triple lateral izquierdo | 3/11 | 27,3 % | 29,6 % | −2,3 |
| Triple frontal | 9/16 | 56,3 % | 28,0 % | +28,3 |
| Triple lateral derecho | 1/11 | 9,1 % | 26,6 % | −17,5 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/1 | 0,0 % | 21,7 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,4
Contribución defensa−0,9
Contribución total−1,3
Dif. neta con él en pista−4,8
Dif. neta sin él−26,1
Diferencia+21,3
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 6 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Bàsquet Calvià | P 83-87 | 25 | 12 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | @ Quart FAI Berti | G 78-63 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | vs Tenea-C.B. Esparreguera | P 67-78 | 38 | 17 | 4 | 5 | 19 |
| 4 | @ Ue.Montgat | P 70-73 | 32 | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | vs VIC - Universitat de VIC | P 61-95 | 18 | 8 | 1 | 0 | 11 |