Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo C-A · 2026/2027
Pau Jorda Martinez
Florange U.E.Mataró · #0
- Partidos
- 6
- Titular
- 5
- Minutos
- 118
Línea por partido media
Min
19,7
perc. 40
Pts
8,8
perc. 65
Reb
1,3
perc. 4
Ast
1,8
perc. 65
Rec
0,2
perc. 5
Tap
0,0
perc. 25
Pérd.
1,5
perc. 38
Métricas avanzadas frente a 134 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 49,5% | 48,2% | 54 | 61º de 134 |
| PPP Puntos por posesión | 0,85 | 0,81 | 57 | 57º de 134 |
| Uso% | 22,9 | 19,8 | 71 | 39º de 134 |
| T2% Tiro de 2 | 35,3% | 46,6% | 19 | 108º de 134 |
| T3% Tiro de 3 | 33,3% | 24,3% | 70 | 37º de 127 |
| TL% Tiros libres | 100% | 62,6% | 98 | 1º de 131 |
| Val Valoración | 5,3 | 8,0 | 27 | 98º de 134 |
| +/- Más / menos | −4,0 | +0,2 | 23 | 103º de 134 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 3/6 | 50,0 % | 61,3 % | −11,3 |
| Pintura | 1/5 | 20,0 % | 41,0 % | −21,0 |
| Media distancia, izquierda | 1/1 | 100,0 % | 34,9 % | |
| Media distancia, centro | 1/3 | 33,3 % | 36,9 % | |
| Media distancia, derecha | 0/2 | 0,0 % | 31,1 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/1 | 0,0 % | 29,8 % | |
| Triple lateral izquierdo | 6/9 | 66,7 % | 29,6 % | +37,1 |
| Triple frontal | 1/8 | 12,5 % | 28,0 % | −15,5 |
| Triple lateral derecho | 4/13 | 30,8 % | 26,6 % | +4,2 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/2 | 0,0 % | 21,7 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,2
Contribución defensa−2,4
Contribución total−2,6
Dif. neta con él en pista−11,4
Dif. neta sin él−5,2
Diferencia−6,2
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 6 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Tibu-Ron Castelldefels | G 103-93 | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | @ Sese A | P 78-89 | 24 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | vs Shad Mollet | G 74-72 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | @ Ibersol CB Tarragona | P 87-98 | 22 | 16 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | vs Bàsquet Calvià | P 75-80 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 |