Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo C-A · 2026/2027
Pol Bassas Navarra
Ue.Montgat · #5
- Partidos
- 7
- Titular
- 6
- Minutos
- 191
Línea por partido media
Min
27,2
perc. 94
Pts
8,3
perc. 57
Reb
6,7
perc. 90
Ast
4,0
perc. 94
Rec
0,9
perc. 56
Tap
0,0
perc. 25
Pérd.
1,9
perc. 24
Métricas avanzadas frente a 134 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 41,2% | 48,2% | 25 | 101º de 134 |
| PPP Puntos por posesión | 0,70 | 0,81 | 30 | 93º de 134 |
| Uso% | 20,2 | 19,8 | 57 | 58º de 134 |
| T2% Tiro de 2 | 42,6% | 46,6% | 38 | 83º de 134 |
| T3% Tiro de 3 | 15,8% | 24,3% | 28 | 92º de 127 |
| TL% Tiros libres | 90% | 62,6% | 94 | 9º de 131 |
| Val Valoración | 13,4 | 8,0 | 89 | 15º de 134 |
| +/- Más / menos | +2,1 | +0,2 | 62 | 52º de 134 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 9/16 | 56,3 % | 61,3 % | −5,0 |
| Pintura | 7/18 | 38,9 % | 41,0 % | −2,1 |
| Media distancia, izquierda | 1/4 | 25,0 % | 34,9 % | |
| Media distancia, centro | 2/4 | 50,0 % | 36,9 % | |
| Media distancia, derecha | 1/4 | 25,0 % | 31,1 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/3 | 0,0 % | 29,8 % | |
| Triple lateral izquierdo | 1/6 | 16,7 % | 29,6 % | −12,9 |
| Triple frontal | 2/3 | 66,7 % | 28,0 % | |
| Triple lateral derecho | 0/6 | 0,0 % | 26,6 % | −26,6 |
| Triple desde la esquina derecha | 0/1 | 0,0 % | 21,7 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−0,3
Contribución defensa+0,5
Contribución total+0,3
Dif. neta con él en pista+3,1
Dif. neta sin él−2,7
Diferencia+5,8
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Ibersol CB Tarragona | P 58-71 | 19 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | vs Immo SA Marina Ciutat D’Inca Basquet | G 78-68 | 24 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | @ Cuarte de Huerva | P 68-69 | 34 | 9 | 9 | 7 | 20 |
| 4 | vs Eglobe Tecla Sala | G 73-70 | 31 | 13 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | @ Granollers | G 64-58 | 27 | 12 | 11 | 1 | 20 |