Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo C-A · 2026/2027
Andres Duval
Ibersol CB Tarragona · #10
- Partidos
- 7
- Titular
- 6
- Minutos
- 197
Línea por partido media
Min
28,2
perc. 96
Pts
14,4
perc. 95
Reb
3,4
perc. 48
Ast
2,1
perc. 74
Rec
1,0
perc. 63
Tap
0,0
perc. 25
Pérd.
1,3
perc. 51
Métricas avanzadas frente a 134 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 64,4% | 48,2% | 92 | 11º de 134 |
| PPP Puntos por posesión | 1,16 | 0,81 | 97 | 5º de 134 |
| Uso% | 19,8 | 19,8 | 54 | 62º de 134 |
| T2% Tiro de 2 | 36,7% | 46,6% | 24 | 102º de 134 |
| T3% Tiro de 3 | 57,5% | 24,3% | 100 | 1º de 127 |
| TL% Tiros libres | 52,6% | 62,6% | 26 | 98º de 131 |
| Val Valoración | 12,9 | 8,0 | 85 | 20º de 134 |
| +/- Más / menos | +6,9 | +0,2 | 85 | 21º de 134 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 4/8 | 50,0 % | 61,3 % | −11,3 |
| Pintura | 6/13 | 46,2 % | 41,0 % | +5,2 |
| Media distancia, izquierda | 1/2 | 50,0 % | 34,9 % | |
| Media distancia, centro | 0/2 | 0,0 % | 36,9 % | |
| Media distancia, derecha | 0/4 | 0,0 % | 31,1 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 3/4 | 75,0 % | 29,8 % | |
| Triple lateral izquierdo | 5/13 | 38,5 % | 29,6 % | +8,9 |
| Triple frontal | 5/9 | 55,6 % | 28,0 % | +27,6 |
| Triple lateral derecho | 5/8 | 62,5 % | 26,6 % | +35,9 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/2 | 50,0 % | 21,7 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+2,1
Contribución defensa−0,5
Contribución total+1,6
Dif. neta con él en pista+5,9
Dif. neta sin él+9,3
Diferencia−3,4
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Ue.Montgat | G 71-58 | 32 | 15 | 4 | 3 | 15 |
| 6 | @ VIC - Universitat de VIC | P 57-74 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | vs Sese A | G 77-73 | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | vs Florange U.E.Mataró | G 98-87 | 24 | 23 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | @ Immo SA Marina Ciutat D’Inca Basquet | G 89-84 | 39 | 17 | 7 | 2 | 16 |