Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo D-A · 2026/2027
David Stachovskij
Baloncesto Comarca de la Axarquia · #13
- Partidos
- 1
- Titular
- 0
- Minutos
- 29
Muestra pequeña: 1 partido jugado. Las medias y los percentiles pueden moverse mucho.
Línea por partido media
Min
28,9
perc. 92
Pts
23,0
perc. 99
Reb
7,0
perc. 89
Ast
2,0
perc. 76
Rec
0,0
perc. 3
Tap
0,0
perc. 26
Pérd.
2,0
perc. 30
Métricas avanzadas frente a 123 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 80,3% | 47,9% | 99 | 2º de 123 |
| PPP Puntos por posesión | 1,41 | 0,79 | 100 | 1º de 123 |
| Uso% | 22,8 | 19,8 | 70 | 37º de 123 |
| T2% Tiro de 2 | 81,8% | 46,9% | 100 | 1º de 123 |
| T3% Tiro de 3 | 50% | 23,9% | 97 | 2º de 116 |
| TL% Tiros libres | 66,7% | 60,3% | 56 | 51º de 120 |
| Val Valoración | 30,0 | 8,0 | 100 | 1º de 123 |
| +/- Más / menos | −9,0 | 0,0 | 4 | 117º de 123 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 5/5 | 100,0 % | 65,8 % | +34,2 |
| Pintura | 3/4 | 75,0 % | 40,1 % | |
| Media distancia, izquierda | 1/1 | 100,0 % | 29,8 % | |
| Media distancia, centro | 0/1 | 0,0 % | 39,6 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/1 | 100,0 % | 28,2 % | |
| Triple frontal | 0/1 | 0,0 % | 26,6 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+6,0
Contribución defensa−1,7
Contribución total+4,3
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ Cdbo Byspania Tíjola | P 73-92 | 29 | 23 | 7 | 2 | 30 |