Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo E-A · 2026/2027
Pau Morte Montañes
Fundació Caixa Rural Vila-Real · #23
- Partidos
- 7
- Titular
- 6
- Minutos
- 164
Línea por partido media
Min
23,5
perc. 82
Pts
12,1
perc. 86
Reb
4,1
perc. 60
Ast
3,3
perc. 94
Rec
1,1
perc. 64
Tap
0,1
perc. 52
Pérd.
1,1
perc. 68
Métricas avanzadas frente a 144 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 57,4% | 48,1% | 83 | 24º de 144 |
| PPP Puntos por posesión | 1,04 | 0,80 | 90 | 14º de 144 |
| Uso% | 20,5 | 20,0 | 63 | 54º de 144 |
| T2% Tiro de 2 | 48,3% | 46,5% | 56 | 64º de 143 |
| T3% Tiro de 3 | 41,2% | 26,4% | 87 | 18º de 139 |
| TL% Tiros libres | 60% | 61,8% | 41 | 81º de 140 |
| Val Valoración | 14,9 | 8,0 | 87 | 19º de 144 |
| +/- Más / menos | +17,6 | +0,1 | 97 | 5º de 144 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 9/14 | 64,3 % | 59,1 % | +5,2 |
| Pintura | 4/8 | 50,0 % | 35,4 % | +14,6 |
| Media distancia, izquierda | 1/2 | 50,0 % | 33,8 % | |
| Media distancia, centro | 0/2 | 0,0 % | 42,7 % | |
| Media distancia, derecha | 0/3 | 0,0 % | 32,9 % | |
| Triple desde la esquina izquierda | 1/2 | 50,0 % | 27,2 % | |
| Triple lateral izquierdo | 2/8 | 25,0 % | 28,4 % | −3,4 |
| Triple frontal | 4/9 | 44,4 % | 30,1 % | +14,3 |
| Triple lateral derecho | 6/12 | 50,0 % | 27,9 % | +22,1 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/3 | 33,3 % | 29,0 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque+2,5
Contribución defensa+1,7
Contribución total+4,2
Dif. neta con él en pista+37,5
Dif. neta sin él+25,6
Diferencia+11,9
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Burjassot CB | G 95-49 | 21 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | @ Bauhaus Godella | G 95-66 | 23 | 13 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | vs Jovens Almàssera | G 87-58 | 22 | 10 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | vs Topsurface NB Paterna | G 84-58 | 23 | 23 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | @ Turbo Manises C.B.C M-Q | G 96-76 | 20 | 11 | 4 | 2 | 11 |