Ficha de jugador · Tercera FEB · Grupo E-A · 2026/2027
Felix Bayarri Ferruz
Turbo Manises C.B.C M-Q · #24
- Partidos
- 7
- Titular
- 7
- Minutos
- 168
Línea por partido media
Min
24,0
perc. 86
Pts
13,6
perc. 91
Reb
3,1
perc. 42
Ast
1,1
perc. 36
Rec
0,6
perc. 26
Tap
0,0
perc. 24
Pérd.
2,0
perc. 32
Métricas avanzadas frente a 144 del grupo
| Métrica | Valor | Media grupo | Percentil | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| TS% True shooting | 44,1% | 48,1% | 36 | 92º de 144 |
| PPP Puntos por posesión | 0,78 | 0,80 | 47 | 76º de 144 |
| Uso% | 27,3 | 20,0 | 90 | 14º de 144 |
| T2% Tiro de 2 | 46,7% | 46,5% | 52 | 69º de 143 |
| T3% Tiro de 3 | 28,1% | 26,4% | 54 | 65º de 139 |
| TL% Tiros libres | 38,5% | 61,8% | 11 | 124º de 140 |
| Val Valoración | 6,7 | 8,0 | 51 | 70º de 144 |
| +/- Más / menos | −12,6 | +0,1 | 7 | 135º de 144 |
Grupo de comparación: todos los jugadores de Tercera FEB.
Tiro por zonas temporada
| Zona | Tiros | % | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Junto al aro | 7/9 | 77,8 % | 59,1 % | +18,7 |
| Pintura | 3/12 | 25,0 % | 35,4 % | −10,4 |
| Media distancia, izquierda | 1/3 | 33,3 % | 33,8 % | |
| Media distancia, centro | 1/1 | 100,0 % | 42,7 % | |
| Media distancia, derecha | 3/5 | 60,0 % | 32,9 % | +27,1 |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/6 | 0,0 % | 27,2 % | −27,2 |
| Triple lateral izquierdo | 2/8 | 25,0 % | 28,4 % | −3,4 |
| Triple frontal | 5/12 | 41,7 % | 30,1 % | +11,6 |
| Triple lateral derecho | 4/17 | 23,5 % | 27,9 % | −4,4 |
| Triple desde la esquina derecha | 1/1 | 100,0 % | 29,0 % |
Dif.: puntos porcentuales frente a la media de la liga; solo con 5 tiros o más.
Impacto con jugada a jugada
Contribución ataque−2,1
Contribución defensa−2,1
Contribución total−4,2
Dif. neta con él en pista−14,8
Dif. neta sin él−15,4
Diferencia+0,6
Contribución en puntos por partido frente a una posesión media de la liga. Dif. neta por 100 posesiones.
Valoración, últimos 7 partidos
Barra oscura: victoria; clara: derrota. Línea discontinua: media del grupo (8,0).
Últimos partidos
| J | Rival | Res. | Min | Pts | Reb | Ast | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs Halal Food Quality Uixó Bàsquet | P 67-73 | 28 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | @ Burjassot CB | G 72-68 | 20 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | vs Bauhaus Godella | P 67-83 | 25 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | @ Jovens Almàssera | P 79-102 | 22 | 19 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | vs Fundació Caixa Rural Vila-Real | P 76-96 | 29 | 17 | 1 | 1 | 3 |