AG
Antonio Guillermo Campuzano Diaz
18 PJ · 117 min
Puntos
1,4
135º de 136 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
134º de 136 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
134º de 136 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,2
95º de 136 en más / menos
peormejor
Valoración
1,6
130º de 136 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,4p1 · 135º/136
Asistencias0,2p1 · 134º/136
Eficiencia
Puntos por posesión0,79p40 · 80º/136
True shooting51%p62 · 51º/136
Tiro de 30%p4 · 126º/135
Rebote y defensa
Rebotes0,9p1 · 134º/136
Recuperaciones0,4p10 · 119º/136
Impacto
Pérdidas0,4p99 · 1º/136
Más / menos−2,2p30 · 95º/136
Valoración1,6p5 · 130º/136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 9–9Partido a partido de Antonio Guillermo Campuzano Diaz. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 27 oct | @ Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | P 76–87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | — |
| 4 | 3 nov | vs LBC Cocinas.ComLBC Cocinas.Com | P 77–81 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | −5 | 2,00 |
| 8 | 1 dic | vs Caja Rural Real Valladolid BaloncestoCaja Rural Real Valladolid Baloncesto | G 75–67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | +1 | — |
| 9 | 8 dic | @ Construcciones Gonzálo Crespo Pas-PiélagosConstrucciones Gonzálo Crespo Pas-Piélagos | G 76–69 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — |
| 10 | 15 dic | vs Fundación Bilbao Basket FundazioaFundación Bilbao Basket Fundazioa | G 84–76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 11 | 21 dic | @ Iruki TakeIruki Take | G 78–77 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +9 | 0,00 |
| 12 | 12 ene | vs Grupo de SantiagoGrupo de Santiago | G 69–51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | +2 | 2,27 |
| 13 | 18 ene | @ BlendioBlendio | P 71–81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 | — |
| 14 | 26 ene | @ BaskoniaBaskonia | P 71–92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | −5 | 0,53 |
| 15 | 2 feb | vs Tabirako BaqueTabirako Baque | G 84–79 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −3 | 2,00 |
| 16 | 9 feb | vs Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | P 66–81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 18 | 23 feb | vs Ulacia ZKEUlacia ZKE | P 72–79 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −4 | — |
| 19 | 2 mar | @ Mondragon UnibertsitateaMondragon Unibertsitatea | P 82–88 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 3 | −2 | 0,58 |
| 20 | 9 mar | vs De Morro Fino CANTBASKET04De Morro Fino CANTBASKET04 | G 84–81 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −2 | 0,00 |
| 21 | 16 mar | @ Caja Rural Real Valladolid BaloncestoCaja Rural Real Valladolid Baloncesto | P 71–82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 6 abr | vs Iruki TakeIruki Take | G 75–61 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | −19 | 0,67 |
| 25 | 13 abr | @ Grupo de SantiagoGrupo de Santiago | P 64–92 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | −22 | 0,56 |
| 26 | 26 abr | vs BlendioBlendio | G 86–72 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 8 | +4 | 1,09 |
| Media | | 18 partidos | | 6,5 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | | | | 1,6 | −2,2 | 0,79 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Restaurante los Arcos CB Solares | 18 | 6,5 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 0% | 51% | 0,79 | 1,6 |