BE
Bingen Eceiza Alday
21 PJ · 191 min
Puntos
2,7
125º de 136 en puntos
peormejor
Rebotes
2,1
107º de 136 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
135º de 136 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,2
95º de 136 en más / menos
peormejor
Valoración
2,3
125º de 136 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,7p8 · 125º/136
Asistencias0,1p1 · 135º/136
Eficiencia
Puntos por posesión0,79p40 · 80º/136
True shooting48,5%p47 · 73º/136
Tiro de 30%p4 · 126º/135
Rebote y defensa
Rebotes2,1p21 · 107º/136
Recuperaciones0,4p10 · 119º/136
Impacto
Pérdidas0,6p95 · 5º/136
Más / menos−2,2p30 · 95º/136
Valoración2,3p8 · 125º/136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 10–11Partido a partido de Bingen Eceiza Alday. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 13 oct | vs Grupo de SantiagoGrupo de Santiago | P 74–75 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 | 0,40 |
| 2 | 19 oct | @ BlendioBlendio | P 81–84 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | −3 | 1,20 |
| 4 | 2 nov | @ Tabirako BaqueTabirako Baque | G 75–40 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 8 | +10 | 1,60 |
| 5 | 10 nov | vs Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | P 76–87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -1 | +3 | 0,53 |
| 6 | 16 nov | @ LBC Cocinas.ComLBC Cocinas.Com | P 44–81 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | −5 | 0,77 |
| 7 | 23 nov | @ Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | P 56–65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | −6 | 1,06 |
| 8 | 1 dic | vs Mondragon UnibertsitateaMondragon Unibertsitatea | G 77–63 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | +12 | 0,80 |
| 9 | 7 dic | @ De Morro Fino CANTBASKET04De Morro Fino CANTBASKET04 | G 72–70 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -1 | +7 | 0,57 |
| 10 | 15 dic | vs Caja Rural Real Valladolid BaloncestoCaja Rural Real Valladolid Baloncesto | P 64–69 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 12 ene | vs Fundación Bilbao Basket FundazioaFundación Bilbao Basket Fundazioa | G 63–50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −11 | — |
| 13 | 18 ene | @ Iruki TakeIruki Take | P 64–79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −3 | 0,00 |
| 14 | 26 ene | @ Grupo de SantiagoGrupo de Santiago | G 68–67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +2 | 2,00 |
| 16 | 9 feb | @ BaskoniaBaskonia | G 77–73 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 7 | +4 | 1,45 |
| 17 | 16 feb | vs Tabirako BaqueTabirako Baque | G 81–64 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4 | +3 | 2,08 |
| 18 | 23 feb | @ Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | G 79–72 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −9 | 0,00 |
| 19 | 2 mar | vs LBC Cocinas.ComLBC Cocinas.Com | P 71–92 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | 2,00 |
| 20 | 9 mar | vs Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | P 57–70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -7 | −30 | 0,00 |
| 21 | 16 mar | @ Mondragon UnibertsitateaMondragon Unibertsitatea | P 71–72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 24 | 6 abr | vs Construcciones Gonzálo Crespo Pas-PiélagosConstrucciones Gonzálo Crespo Pas-Piélagos | G 84–68 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 5 | −4 | 1,04 |
| 25 | 12 abr | @ Fundación Bilbao Basket FundazioaFundación Bilbao Basket Fundazioa | P 51–92 | 21 | 11 | 8 | 0 | 4/8 | 0/1 | 3/4 | 13 | −6 | 0,94 |
| 26 | 26 abr | vs Iruki TakeIruki Take | G 68–60 | 20 | 3 | 6 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | −7 | 0,38 |
| Media | | 21 partidos | | 9,1 | 2,7 | 2,1 | 0,1 | | | | 2,3 | −2,2 | 0,79 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Ulacia ZKE | 21 | 9,1 | 2,7 | 2,1 | 0,1 | 0% | 48,5% | 0,79 | 2,3 |