Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo A-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
0,3
Peor que la media
136º de 136 en puntos
Rebotes
2,0
Peor que la media
108º de 136 en rebotes
Asistencias
2,2
Mejor que la media
24º de 136 en asistencias
Más / menos
−0,2
En la media
72º de 136 en más / menos
Valoración
2,3
Peor que la media
125º de 136 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 3–8| 1 | vs Grupo de SantiagoGrupo de Santiago | P 74–75 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2 | @ BlendioBlendio | P 81–84 | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 3 | vs BaskoniaBaskonia | P 70–82 | 21 | 0 | 3 | 5 | 6 | −4 |
| 4 | @ Tabirako BaqueTabirako Baque | G 75–40 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | +12 |
| 5 | vs Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | P 76–87 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | −7 |
| 6 | @ LBC Cocinas.ComLBC Cocinas.Com | P 44–81 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | −16 |
| 7 | @ Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | P 56–65 | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | +8 |
| 10 | vs Caja Rural Real Valladolid BaloncestoCaja Rural Real Valladolid Baloncesto | P 64–69 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | +11 |
| 11 | @ Construcciones Gonzálo Crespo Pas-PiélagosConstrucciones Gonzálo Crespo Pas-Piélagos | G 80–70 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | −4 |
| 12 | vs Fundación Bilbao Basket FundazioaFundación Bilbao Basket Fundazioa | G 63–50 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | +5 |
| 13 | @ Iruki TakeIruki Take | P 64–79 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | −7 |
| Media | 11 partidos | 13,9 | 0,3 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | −0,2 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ulacia ZKE | 11 | 13,9 | 0,3 | 2,0 | 2,2 | 0% | 19,9% | 0,11 | 2,3 |