XQ
Xian Quintela Valcarcel
12 PJ · 67 min
Puntos
1,3
134º de 136 en puntos
peormejor
Rebotes
0,5
136º de 136 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
129º de 136 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,5
90º de 136 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,1
132º de 136 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,3p2 · 134º/136
Asistencias0,3p4 · 129º/136
Eficiencia
Puntos por posesión0,53p4 · 131º/136
True shooting44,4%p22 · 107º/136
Tiro de 330,8%p64 · 49º/134
Rebote y defensa
Rebotes0,5p0 · 136º/136
Recuperaciones0,3p8 · 122º/136
Impacto
Pérdidas1,0p80 · 23º/136
Más / menos−2,5p34 · 90º/136
Valoración−0,1p3 · 132º/136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
13 partidos · 4–9Partido a partido de Xian Quintela Valcarcel. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 12 oct | vs Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | G 71–65 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | −5 | 0,67 |
| 2 | 20 oct | @ Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | G 90–82 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | −16 | 1,00 |
| 4 | 3 nov | @ Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 65–60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | −7 | 0,00 |
| 6 | 16 nov | vs PBB Godoy MaceiraPBB Godoy Maceira | P 64–65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | −1 | 0,00 |
| 7 | 23 nov | @ Perfumerías Avenida XoborgPerfumerías Avenida Xoborg | P 66–91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −1 | 0,00 |
| 8 | 30 nov | vs Obradoiro AmesObradoiro Ames | P 72–79 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | −5 | 0,40 |
| 11 | 21 dic | @ Universidad de OviedoUniversidad de Oviedo | P 79–95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −2 | — |
| 12 | 11 ene | vs Hotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el BulevarHotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el Bulevar | P 67–100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −4 | 0,00 |
| 13 | 18 ene | @ Círculo Gijón Noega BaloncestoCírculo Gijón Noega Baloncesto | P 62–80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 | 0,00 |
| 16 | 9 feb | @ Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | G 86–70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 22 | 22 mar | vs Oposita Marín Ence PeixegalegoOposita Marín Ence Peixegalego | P 72–87 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +4 | — |
| 23 | 29 mar | @ Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 80–93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 12 abr | @ Hotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el BulevarHotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el Bulevar | P 67–83 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | +4 | 1,50 |
| Media | | 12 partidos | | 5,6 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | | | | −0,1 | −2,5 | 0,53 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Traumacor Culleredo | 12 | 5,6 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 30,8% | 44,4% | 0,53 | −0,1 |