AM
Antonio Manuel Seijo Rodriguez
15 PJ · 110 min
Puntos
2,0
131º de 136 en puntos
peormejor
Rebotes
1,3
133º de 136 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
136º de 136 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,1
87º de 136 en más / menos
peormejor
Valoración
1,6
129º de 136 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,0p4 · 131º/136
Asistencias0,1p0 · 136º/136
Eficiencia
Puntos por posesión0,82p46 · 73º/136
True shooting50,4%p54 · 63º/136
Tiro de 328,6%p47 · 72º/134
Rebote y defensa
Rebotes1,3p3 · 133º/136
Recuperaciones0,1p1 · 135º/136
Impacto
Pérdidas0,5p98 · 2º/136
Más / menos−2,1p36 · 87º/136
Valoración1,6p5 · 129º/136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
15 partidos · 7–8Partido a partido de Antonio Manuel Seijo Rodriguez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 12 oct | vs Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | G 71–65 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | +5 | 0,52 |
| 2 | 20 oct | @ Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | G 90–82 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | −11 | 2,27 |
| 3 | 26 oct | vs Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | G 78–71 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -3 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3 nov | @ Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 65–60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -3 | −10 | 0,00 |
| 5 | 9 nov | @ Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | P 54–62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 6 | 16 nov | vs PBB Godoy MaceiraPBB Godoy Maceira | P 64–65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | −5 | 3,00 |
| 8 | 30 nov | vs Obradoiro AmesObradoiro Ames | P 72–79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 9 | 7 dic | @ Oposita Marín Ence PeixegalegoOposita Marín Ence Peixegalego | P 67–83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -3 | −4 | 0,00 |
| 10 | 14 dic | vs Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 53–58 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +2 | 2,00 |
| 13 | 18 ene | @ Círculo Gijón Noega BaloncestoCírculo Gijón Noega Baloncesto | P 62–80 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −6 | 0,00 |
| 14 | 26 ene | @ Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | P 83–84 | 22 | 13 | 5 | 0 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 13 | 0 | 1,44 |
| 15 | 4 feb | vs Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | P 61–90 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | −8 | — |
| 16 | 9 feb | @ Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | G 86–70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | +1 | 1,50 |
| 17 | 15 feb | vs Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 93–77 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | +8 | 1,50 |
| 18 | 22 feb | vs Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | G 84–81 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0,50 |
| Media | | 15 partidos | | 7,3 | 2,0 | 1,3 | 0,1 | | | | 1,6 | −2,1 | 0,82 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Traumacor Culleredo | 15 | 7,3 | 2,0 | 1,3 | 0,1 | 28,6% | 50,4% | 0,82 | 1,6 |