Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
14,6
Mejor que la media
10º de 141 en puntos
Rebotes
7,7
Mejor que la media
9º de 141 en rebotes
Asistencias
4,7
Mejor que la media
3º de 141 en asistencias
Más / menos
+8,4
Mejor que la media
4º de 141 en más / menos
Valoración
19,6
Mejor que la media
4º de 141 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Marti Corbera BusquetaSESE A | Tercera FEB | 66 | robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Alejandro Gomez-Arrones MorgadoADESAVI A | Tercera FEB | 65muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Luis Amaury Bueno CastilloBALONCESTO ALCALA | Tercera FEB | 65muestra corta | robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Didac Cebolla PorcarVALENCIA B.C. | Tercera FEB | 62 | uso, tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| David García GazquezTU SUPER CB LA ZUBIA | Tercera FEB | 61 | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Emanuel De Sousa Anjo BritoAIRCARGOBOOKING OURENSE | Primera FEB | 60 | robos por 40 min, pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Gregory Alexander RenfroeREAL BETIS BALONCESTO | Primera FEB | 60 | pérdidas por acción, true shooting, robos por 40 min | uso |
| Victor Aguilar HernandezOCA GLOBAL - CBSALOU | Segunda FEB | 59 | asistencias por 40 min, uso, robos por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Alessandro Scariolo AresPALMER BASKET MALLORCA PALMA | Segunda FEB | 59muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, uso, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Caio De Souza PachecoGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 58 | true shooting, pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 17–9Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Globalcaja Quintanar | 25 | 31,8 | 14,6 | 7,7 | 4,7 | 27,9% | 52,9% | 0,83 | 19,6 |