Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo C-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,8
Peor que la media
111º de 142 en puntos
Rebotes
3,4
Peor que la media
63º de 142 en rebotes
Asistencias
0,6
Peor que la media
119º de 142 en asistencias
Más / menos
+1,6
Mejor que la media
48º de 142 en más / menos
Valoración
4,7
Peor que la media
94º de 142 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Pep Lluis Llabres TugoresFIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCA | Tercera FEB | 72muestra corta | true shooting, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Fernando Gaspar AguilarC.B. CUARTE DE HUERVA | Tercera FEB | 70muestra corta | true shooting, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Hugo Baeza CabreraTOPSURFACE NB PATERNA | Tercera FEB | 66muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Miguel Angel Perez ChafinoSOLGALEO BOSCO SALESIANOS | Tercera FEB | 65muestra corta | proporción de triples, uso, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Urko Madariaga AntuñanoFUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA | Tercera FEB | 65muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Ramon Vila SoleyGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 69muestra corta | pérdidas por acción, proporción de triples, uso | robos por 40 min |
| Albert Homs AguilarHOMS U.E.MATARÓ | Segunda FEB | 69muestra corta | pérdidas por acción, proporción de triples, efg% | asistencias por 40 min |
| Emmanuel Tongjo WembiSILBÖ SAN PABLO BURGOS | Primera FEB | 68muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Asier González PérezODILO FC CARTAGENA CB | Primera FEB | 68muestra corta | proporción de triples, pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Jordan Jean Pierre KellierCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Segunda FEB | 68muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 17–9Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VIC - Universitat de VIC | 26 | 15,0 | 4,8 | 3,4 | 0,6 | 25% | 52,7% | 0,83 | 4,7 |