Temporada 2024/25 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo D-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
10,8
Mejor que la media
28º de 131 en puntos
Rebotes
2,3
Peor que la media
109º de 131 en rebotes
Asistencias
1,8
Mejor que la media
31º de 131 en asistencias
Más / menos
−1,9
Peor que la media
78º de 131 en más / menos
Valoración
7,8
En la media
56º de 131 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Victor Aviño EspañaMARISTAS VALENCIA | Tercera FEB | 73muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, proporción de triples | robos por 40 min |
| Rafael Jose Melgarejo PintoC.B. ESPARREGUERA | Tercera FEB | 73muestra corta | pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | tapones por 40 min |
| Lucas Schiebelhut LuisSUN CHLORELLA DRAGONS | Tercera FEB | 71muestra corta | pérdidas por acción, robos por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Oriol Besora TomasCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 70muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, pérdidas por acción | uso |
| Oscar Heras FlechaC.B. GRANOLLERS-PISOS.COM | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción, robos por 40 min | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Devin Lawrence SchmidtMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 72muestra corta | robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | uso |
| Alejandro Requena NavarroPROINBENI UPB GANDIA | Segunda FEB | 69muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | uso |
| Joan Feliu EspejoPALMER BASKET MALLORCA PALMA | Segunda FEB | 68muestra corta | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Guillermo Del Pino LuqueCOTO CÓRDOBA CB | Segunda FEB | 66muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Lysander Ameen BraceyLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 65muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, uso | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (131)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 131
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 4–8Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Oh!tels ULB | 12 | 26,0 | 10,8 | 2,3 | 1,8 | 35,6% | 50,6% | 0,90 | 7,8 |