Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo E-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,5
Peor que la media
82º de 156 en puntos
Rebotes
4,6
Mejor que la media
50º de 156 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
86º de 156 en asistencias
Más / menos
−1,2
Peor que la media
92º de 156 en más / menos
Valoración
7,7
En la media
63º de 156 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Ander Oliveira GeteULACIA ZKE | Tercera FEB | 67 | tiros libres por tiro de campo, uso, rebote ofensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Oscar Ngomo MifumuCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 67 | pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | uso |
| Alberto Perez GarciaMOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL | Tercera FEB | 67 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Kelly Chukwuebuka Dike EgunUNICAJA ANDALUCÍA | Tercera FEB | 66muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Tomas Talcis GrikietisVALENCIA B.C. | Tercera FEB | 66 | pérdidas por acción, true shooting, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Jean Pierre KellierCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Segunda FEB | 68 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
| Mohamed Niang NdongoCIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOURCES | Segunda FEB | 67 | efg%, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | uso |
| Alejandro Galan PozoMONBUS OBRADOIRO | Primera FEB | 67 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min | uso |
| Jorge Carot HernandezCB L´HORTA GODELLA | Segunda FEB | 66 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | true shooting |
| Unai Mendicote RubioAIRCARGOBOOKING OURENSE | Primera FEB | 66 | pérdidas por acción, uso, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (156)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 156
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 10–16Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Amics Castelló B | 26 | 20,4 | 6,5 | 4,6 | 1,2 | 28,6% | 51% | 0,82 | 7,7 |