Temporada 2024/25 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,0
Peor que la media
106º de 127 en puntos
Rebotes
1,3
Peor que la media
120º de 127 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
85º de 127 en asistencias
Más / menos
+2,9
Mejor que la media
46º de 127 en más / menos
Valoración
3,4
Peor que la media
105º de 127 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (127)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 127
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 11–1| 1 | @ Eset OntinetEset Ontinet | P 72–83 | 10 | 0 | 0 | 3 | -1 | +3 |
| 3 | @ C.B. Jorge Juan Tártaros Gonzalo CastellóJorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló | G 73–58 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| 4 | vs CBI Elche X MaxiwattCBI Elche X Maxiwatt | G 87–82 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | vs Adesavi AAdesavi A | G 81–59 | 17 | 10 | 3 | 2 | 8 | +9 |
| 7 | vs Ucam Murcia Juver C.B.Ucam Murcia Juver C.B. | G 82–72 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | +5 |
| 8 | @ Klinik · PM CarolinasKlinik · PM Carolinas | G 90–87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | −5 |
| 11 | vs Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 78–75 | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | +2 |
| 13 | vs Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 94–86 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | −3 |
| 14 | vs Eset OntinetEset Ontinet | G 91–88 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 |
| 15 | @ Denia BasquetDenia Basquet | G 88–82 | 13 | 9 | 1 | 1 | 9 | +5 |
| 25 | vs Club Bàsquet Sueca Vidriola InmoblesBàsquet Sueca Vidriola Inmobles | G 83–76 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| 26 | @ Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 96–66 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | +11 |
| Media | 12 partidos | 10,3 | 4,0 | 1,3 | 1,0 | 3,4 | +2,9 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Sercomosa Molina Basket | 12 | 10,3 | 4,0 | 1,3 | 1,0 | 34,2% | 50,5% | 0,97 | 3,4 |