Temporada 2024/25 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
3,8
Peor que la media
110º de 127 en puntos
Rebotes
1,4
Peor que la media
117º de 127 en rebotes
Asistencias
0,4
Peor que la media
120º de 127 en asistencias
Más / menos
−0,2
En la media
64º de 127 en más / menos
Valoración
1,5
Peor que la media
121º de 127 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (127)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 127
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 3–9| 1 | @ Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 65–59 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | −8 |
| 2 | vs Eset OntinetEset Ontinet | P 67–91 | 16 | 8 | 2 | 1 | 7 | −1 |
| 3 | @ Denia BasquetDenia Basquet | P 65–89 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | −1 |
| 4 | vs C.B. Jorge Juan Tártaros Gonzalo CastellóJorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló | G 70–67 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | +7 |
| 5 | @ Sercomosa Molina BasketSercomosa Molina Basket | P 59–81 | 20 | 8 | 2 | 1 | 6 | +6 |
| 6 | vs CBI Elche X MaxiwattCBI Elche X Maxiwatt | P 65–81 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | −3 |
| 7 | vs Servigroup BenidormServigroup Benidorm | P 59–85 | 13 | 0 | 1 | 0 | -3 | −4 |
| 8 | @ Ucam Murcia Juver C.B.Ucam Murcia Juver C.B. | P 66–76 | 14 | 0 | 1 | 0 | -1 | −2 |
| 9 | vs Klinik · PM CarolinasKlinik · PM Carolinas | P 56–74 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | −8 |
| 10 | @ Rigalli AlginetRigalli Alginet | P 65–85 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | +8 |
| 12 | @ Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 79–76 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | +1 |
| 13 | vs Club Bàsquet Sueca Vidriola InmoblesBàsquet Sueca Vidriola Inmobles | P 58–69 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Media | 12 partidos | 12,6 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | −0,2 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Adesavi A | 12 | 12,6 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | 22,2% | 38,9% | 0,68 | 1,5 |