Temporada 2024/25 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
3,3
Peor que la media
115º de 127 en puntos
Rebotes
1,2
Peor que la media
124º de 127 en rebotes
Asistencias
0,8
Peor que la media
100º de 127 en asistencias
Más / menos
+4,3
Mejor que la media
31º de 127 en más / menos
Valoración
1,7
Peor que la media
121º de 127 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (127)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 127
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 11–1| 1 | vs Club Bàsquet Sueca Vidriola InmoblesBàsquet Sueca Vidriola Inmobles | G 97–66 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
| 4 | @ Denia BasquetDenia Basquet | G 73–53 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| 5 | @ C.B. Jorge Juan Tártaros Gonzalo CastellóJorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló | G 109–68 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | +13 |
| 7 | @ Adesavi AAdesavi A | G 85–59 | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | +17 |
| 10 | @ Klinik · PM CarolinasKlinik · PM Carolinas | G 63–51 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | +10 |
| 13 | vs Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 72–59 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | +7 |
| 17 | vs Denia BasquetDenia Basquet | G 92–86 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | −17 |
| 18 | vs C.B. Jorge Juan Tártaros Gonzalo CastellóJorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló | G 92–65 | 12 | 2 | 3 | 1 | -2 | +6 |
| 20 | vs Adesavi AAdesavi A | G 78–68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| 22 | @ Ucam Murcia Juver C.B.Ucam Murcia Juver C.B. | P 65–80 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | −2 |
| 23 | vs Klinik · PM CarolinasKlinik · PM Carolinas | G 60–56 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | −6 |
| 26 | @ Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 86–67 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | +15 |
| Media | 12 partidos | 8,0 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | +4,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Servigroup Benidorm | 12 | 8,0 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 20% | 46,5% | 0,80 | 1,7 |