Temporada 2024/25 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
0,3
Peor que la media
127º de 127 en puntos
Rebotes
0,2
Peor que la media
127º de 127 en rebotes
Asistencias
0,0
Peor que la media
127º de 127 en asistencias
Más / menos
−2,9
Peor que la media
79º de 127 en más / menos
Valoración
−0,5
Peor que la media
127º de 127 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (127)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 127
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 9–3| 4 | @ Sercomosa Molina BasketSercomosa Molina Basket | P 82–87 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
| 5 | vs Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 97–76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
| 8 | @ Servigroup BenidormServigroup Benidorm | P 65–68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | vs C.B. Jorge Juan Tártaros Gonzalo CastellóJorge Juan Tártaros Gonzalo Castelló | G 90–46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | −7 |
| 17 | vs Sercomosa Molina BasketSercomosa Molina Basket | P 65–70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| 18 | @ Real Murcia BaloncestoReal Murcia Baloncesto | G 92–84 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | −5 |
| 19 | vs Adesavi AAdesavi A | G 70–54 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | −1 |
| 21 | vs Servigroup BenidormServigroup Benidorm | G 74–70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | @ Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 94–78 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | −4 |
| 23 | vs Ucam Murcia Juver C.B.Ucam Murcia Juver C.B. | G 79–68 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | −6 |
| 24 | @ Eset OntinetEset Ontinet | G 95–84 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| 25 | @ Klinik · PM CarolinasKlinik · PM Carolinas | G 69–60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Media | 12 partidos | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | −0,5 | −2,9 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CBI Elche X Maxiwatt | 12 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 16,7% | 16,7% | 0,30 | −0,5 |