AA
Adrian Arevalo Negueruela
13 PJ · 120 min
Puntos
1,6
138º de 143 en puntos
peormejor
Rebotes
1,5
122º de 143 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
143º de 143 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,6
103º de 143 en más / menos
peormejor
Valoración
0,7
140º de 143 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,6p4 · 138º/143
Asistencias0,0p0 · 143º/143
Eficiencia
Puntos por posesión0,77p35 · 92º/143
True shooting60,3%p93 · 10º/143
Tiro de 3100%p100 · 1º/140
Rebote y defensa
Rebotes1,5p13 · 122º/143
Recuperaciones0,1p1 · 142º/143
Impacto
Pérdidas0,8p89 · 10º/143
Más / menos−2,6p28 · 103º/143
Valoración0,7p2 · 140º/143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
13 partidos · 6–7Partido a partido de Adrian Arevalo Negueruela. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | vs De Morro Fino CANTBASKET04De Morro Fino CANTBASKET04 | G 97–88 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -2 | −1 | 0,35 |
| 2 | 12 oct | @ Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | P 55–68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 | — |
| 3 | 18 oct | vs Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 88–92 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -5 | −8 | 0,33 |
| 4 | 26 oct | @ Ulacia ZKEUlacia ZKE | G 85–77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | 0,00 |
| 5 | 1 nov | vs Universidad Deusto Loiola IndautxuUniversidad Deusto Loiola Indautxu | G 84–71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −5 | — |
| 6 | 9 nov | @ Megacalzado ArdoiMegacalzado Ardoi | G 79–74 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +2 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | vs Hotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el BulevarHotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el Bulevar | P 85–95 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | +5 | 1,33 |
| 8 | 23 nov | @ Caja Rural de Zamora Cbcv BoecilloCaja Rural de Zamora Cbcv Boecillo | G 101–81 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 7 | +2 | 2,27 |
| 9 | 29 nov | vs Construcciones Gonzalo Crespo PAS PiélagosConstrucciones Gonzalo Crespo PAS Piélagos | P 67–92 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | −10 | 0,69 |
| 10 | 6 dic | @ Grupo Inmapa FilipensesGrupo Inmapa Filipenses | G 82–72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | −2 | 1,06 |
| 11 | 13 dic | vs BaskoniaBaskonia | P 79–104 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | −12 | 0,69 |
| 12 | 20 dic | @ Teknei Bizkaia ZornotzaTeknei Bizkaia Zornotza | P 65–87 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2,00 |
| 13 | 10 ene | vs Iruki TakeIruki Take | P 67–75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −8 | 0,00 |
| Media | | 13 partidos | | 9,3 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | | | | 0,7 | −2,6 | 0,77 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Blendio | 13 | 9,3 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 100% | 60,3% | 0,77 | 0,7 |