LF
Luis Francisco Sanchez Turrion
21 PJ · 168 min
Puntos
1,4
138º de 143 en puntos
peormejor
Rebotes
1,3
129º de 143 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
142º de 143 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,5
102º de 143 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,1
142º de 143 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,4p3 · 138º/143
Asistencias0,1p1 · 142º/143
Eficiencia
Puntos por posesión0,56p6 · 135º/143
True shooting32,3%p4 · 138º/143
Tiro de 311,1%p8 · 128º/140
Rebote y defensa
Rebotes1,3p9 · 129º/143
Recuperaciones0,2p2 · 139º/143
Impacto
Pérdidas0,3p99 · 1º/143
Más / menos−2,5p29 · 102º/143
Valoración−0,1p1 · 142º/143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 5–16Partido a partido de Luis Francisco Sanchez Turrion. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | @ Ulacia ZKEUlacia ZKE | P 50–64 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | 0,00 |
| 2 | 12 oct | @ Universidad Deusto Loiola IndautxuUniversidad Deusto Loiola Indautxu | P 59–69 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | 0,00 |
| 3 | 18 oct | vs Megacalzado ArdoiMegacalzado Ardoi | P 76–78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −8 | 0,00 |
| 6 | 9 nov | @ Construcciones Gonzalo Crespo PAS PiélagosConstrucciones Gonzalo Crespo PAS Piélagos | P 65–80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −3 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | @ Iruki TakeIruki Take | P 77–83 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 8 | 23 nov | vs BaskoniaBaskonia | P 83–96 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | +4 | 0,67 |
| 9 | 29 nov | @ Teknei Bizkaia ZornotzaTeknei Bizkaia Zornotza | P 49–88 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -5 | −6 | 0,40 |
| 10 | 6 dic | vs BlendioBlendio | P 72–82 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | @ De Morro Fino CANTBASKET04De Morro Fino CANTBASKET04 | P 81–94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | −2 | 1,14 |
| 12 | 21 dic | @ Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | P 74–101 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | −15 | 1,33 |
| 13 | 10 ene | @ Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 82–87 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -3 | −13 | 0,50 |
| 14 | 17 ene | vs Ulacia ZKEUlacia ZKE | P 66–87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | −6 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | vs Universidad Deusto Loiola IndautxuUniversidad Deusto Loiola Indautxu | G 96–90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 | −3 | 0,00 |
| 16 | 31 ene | @ Megacalzado ArdoiMegacalzado Ardoi | P 76–93 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/3 | 1/4 | -2 | +3 | 0,17 |
| 17 | 7 feb | vs Hotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el BulevarHotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el Bulevar | P 77–89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | +2 | — |
| 18 | 15 feb | @ Caja Rural de Zamora Cbcv BoecilloCaja Rural de Zamora Cbcv Boecillo | G 81–76 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | +9 | 0,80 |
| 19 | 21 feb | vs Construcciones Gonzalo Crespo PAS PiélagosConstrucciones Gonzalo Crespo PAS Piélagos | P 71–76 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −5 | 2,00 |
| 20 | 28 feb | vs Iruki TakeIruki Take | G 76–73 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | −9 | 2,27 |
| 21 | 8 mar | @ BaskoniaBaskonia | P 71–107 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 1,50 |
| 23 | 21 mar | @ BlendioBlendio | G 83–69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 | +14 | 0,00 |
| 25 | 11 abr | vs Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | G 85–82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | −11 | 0,00 |
| Media | | 21 partidos | | 8,0 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | | | | −0,1 | −2,5 | 0,56 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Grupo Inmapa Filipenses | 21 | 8,0 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 11,1% | 32,3% | 0,56 | −0,1 |