AR
Alejandro Ruiz Fernández
17 PJ · 91 min
Puntos
2,4
130º de 143 en puntos
peormejor
Rebotes
0,3
143º de 143 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,6
123º de 143 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,0
96º de 143 en más / menos
peormejor
Valoración
1,4
126º de 143 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,4p9 · 130º/143
Asistencias0,6p12 · 123º/143
Eficiencia
Puntos por posesión1,00p94 · 9º/143
True shooting60,4%p93 · 10º/143
Tiro de 339,1%p95 · 7º/140
Rebote y defensa
Rebotes0,3p0 · 143º/143
Recuperaciones0,1p1 · 142º/143
Impacto
Pérdidas0,4p99 · 2º/143
Más / menos−2,0p33 · 96º/143
Valoración1,4p11 · 126º/143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
17 partidos · 12–5Partido a partido de Alejandro Ruiz Fernández. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | 25 oct | vs Grupo Inmapa FilipensesGrupo Inmapa Filipenses | G 96–67 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1/3 | 9 | +3 | 2,31 |
| 5 | 2 nov | @ BaskoniaBaskonia | G 92–81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | −3 | 0,69 |
| 6 | 8 nov | vs Teknei Bizkaia ZornotzaTeknei Bizkaia Zornotza | P 69–90 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 11 | +4 | 1,64 |
| 7 | 15 nov | @ BlendioBlendio | G 95–85 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | −2 | 1,25 |
| 8 | 22 nov | vs De Morro Fino CANTBASKET04De Morro Fino CANTBASKET04 | G 91–82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | −3 | 0,67 |
| 9 | 30 nov | @ Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | G 79–75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | — |
| 10 | 6 dic | vs Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 68–81 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -2 | −8 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | @ Ulacia ZKEUlacia ZKE | G 81–76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −1 | 0,00 |
| 12 | 20 dic | vs Universidad Deusto Loiola IndautxuUniversidad Deusto Loiola Indautxu | P 76–85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −3 | — |
| 14 | 17 ene | vs Iruki TakeIruki Take | G 75–62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| 15 | 25 ene | @ Caja Rural de Zamora Cbcv BoecilloCaja Rural de Zamora Cbcv Boecillo | G 101–80 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 4 | +1 | 2,78 |
| 16 | 31 ene | vs Construcciones Gonzalo Crespo PAS PiélagosConstrucciones Gonzalo Crespo PAS Piélagos | G 80–75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | +4 | 0,00 |
| 17 | 7 feb | @ Grupo Inmapa FilipensesGrupo Inmapa Filipenses | G 89–77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 22 | 14 mar | vs Restaurante los Arcos CB SolaresRestaurante los Arcos CB Solares | G 95–69 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | -1 | −4 | 0,50 |
| 23 | 21 mar | @ Recoletas Salud CarbajosaRecoletas Salud Carbajosa | P 77–89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 24 | 28 mar | vs Ulacia ZKEUlacia ZKE | P 47–76 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | −11 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | vs Megacalzado ArdoiMegacalzado Ardoi | G 80–61 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | −4 | 0,75 |
| Media | | 17 partidos | | 5,4 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | | | | 1,4 | −2,0 | 1,00 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Hotel 4POSTES - Ávila Auténtica - el Bulevar | 17 | 5,4 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 39,1% | 60,4% | 1,00 | 1,4 |