JD
Jeremy Dukesy Lorenzo Medina
20 PJ · 115 min
Puntos
1,1
144º de 146 en puntos
peormejor
Rebotes
1,0
140º de 146 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
145º de 146 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,0
99º de 146 en más / menos
peormejor
Valoración
1,0
142º de 146 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (146)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,1p1 · 144º/146
Asistencias0,1p1 · 145º/146
Eficiencia
Puntos por posesión1,02p93 · 11º/146
True shooting66,1%p99 · 2º/146
Rebote y defensa
Rebotes1,0p3 · 140º/146
Recuperaciones0,1p1 · 143º/146
Impacto
Pérdidas0,3p99 · 1º/146
Más / menos−2,0p32 · 99º/146
Valoración1,0p3 · 142º/146
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 15–5Partido a partido de Jeremy Dukesy Lorenzo Medina. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | G 72–67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | 0,00 |
| 2 | 11 oct | @ Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | G 91–82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −7 | 0,00 |
| 3 | 18 oct | vs El Ventero CBVEl Ventero CBV | G 81–71 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +4 | 2,00 |
| 5 | 1 nov | vs Grupo Interbus AlcobendasGrupo Interbus Alcobendas | G 75–59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 | — |
| 7 | 15 nov | vs Sumialki CB Ciudad de MostolesSumialki CB Ciudad de Mostoles | G 90–54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −1 | 2,00 |
| 10 | 7 dic | @ Probasketlab FuenlabradaProbasketlab Fuenlabrada | G 73–65 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −5 | — |
| 12 | 20 dic | @ Tobarra CBTobarra CB | G 99–84 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −4 | 1,00 |
| 13 | 11 ene | vs Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | G 94–87 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | −13 | 2,00 |
| 15 | 24 ene | vs Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | P 80–86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 31 ene | @ El Ventero CBVEl Ventero CBV | P 65–84 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +1 | 2,00 |
| 17 | 5 feb | vs Inmobiliaria Gálvez Santa CruzInmobiliaria Gálvez Santa Cruz | G 63–58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −6 | 0,00 |
| 18 | 14 feb | @ Grupo Interbus AlcobendasGrupo Interbus Alcobendas | P 72–91 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | −11 | 2,00 |
| 19 | 20 feb | vs CB la MatanzaLa Matanza | G 70–53 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | −1 | — |
| 20 | 28 feb | @ Sumialki CB Ciudad de MostolesSumialki CB Ciudad de Mostoles | G 76–60 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/4 | 5 | +2 | 0,89 |
| 21 | 7 mar | vs Toscones CorralejoToscones Corralejo | G 86–68 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +17 | 0,00 |
| 22 | 14 mar | @ C.D. Basket Globalcaja QuintanarBasket Globalcaja Quintanar | G 90–78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −3 | — |
| 23 | 9 abr | vs Probasketlab FuenlabradaProbasketlab Fuenlabrada | G 94–86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 24 | 28 mar | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 78–91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 25 | 11 abr | vs Tobarra CBTobarra CB | G 95–79 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | -3 | +3 | 1,06 |
| 26 | 18 abr | @ Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | P 65–75 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −12 | 0,00 |
| Media | | 20 partidos | | 5,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | | | | 1,0 | −2,0 | 1,02 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Náutico Tenerife | 20 | 5,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | — | 66,1% | 1,02 | 1,0 |