Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo B-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,6
Peor que la media
115º de 146 en puntos
Rebotes
4,5
Mejor que la media
51º de 146 en rebotes
Asistencias
0,3
Peor que la media
143º de 146 en asistencias
Más / menos
−5,0
Peor que la media
118º de 146 en más / menos
Valoración
4,7
Peor que la media
107º de 146 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (146)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 146
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 1–10| 16 | vs Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | P 83–93 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | −16 |
| 17 | @ C.D. Basket Globalcaja QuintanarBasket Globalcaja Quintanar | P 71–84 | 15 | 1 | 1 | 0 | -3 | −7 |
| 18 | vs Probasketlab FuenlabradaProbasketlab Fuenlabrada | P 61–74 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | +2 |
| 19 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 63–88 | 18 | 6 | 3 | 0 | 7 | −16 |
| 20 | vs Tobarra CBTobarra CB | P 56–58 | 20 | 7 | 5 | 0 | 6 | −4 |
| 21 | @ Náutico TenerifeNáutico Tenerife | P 68–86 | 19 | 2 | 8 | 0 | 4 | +1 |
| 22 | vs Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | G 71–69 | 25 | 10 | 4 | 1 | 12 | +11 |
| 23 | @ Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | P 65–69 | 22 | 8 | 7 | 0 | 8 | −17 |
| 24 | vs El Ventero CBVEl Ventero CBV | P 57–75 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | −2 |
| 25 | @ Inmobiliaria Gálvez Santa CruzInmobiliaria Gálvez Santa Cruz | P 71–82 | 23 | 6 | 7 | 0 | 8 | −10 |
| 26 | vs Grupo Interbus AlcobendasGrupo Interbus Alcobendas | P 78–81 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | +3 |
| Media | 11 partidos | 17,2 | 4,6 | 4,5 | 0,3 | 4,7 | −5,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Toscones Corralejo | 11 | 17,2 | 4,6 | 4,5 | 0,3 | 50% | 39,5% | 0,70 | 4,7 |