Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo C-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
18,7
Mejor que la media
3º de 143 en puntos
Rebotes
4,7
Mejor que la media
38º de 143 en rebotes
Asistencias
1,9
Mejor que la media
44º de 143 en asistencias
Más / menos
−2,7
Peor que la media
101º de 143 en más / menos
Valoración
15,4
Mejor que la media
16º de 143 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jorge RodriguezDE MORRO FINO CANTBASKET04 | Tercera FEB | 69muestra corta | uso, proporción de triples, true shooting | rebote ofensivo por 40 min |
| Romar Anthony ReidDAMEX CB ALGECIRAS | Tercera FEB | 69muestra corta | true shooting, efg%, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Raymond Vaughn KowalskiTOBARRA CB | Tercera FEB | 68muestra corta | true shooting, proporción de triples, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
| Alan Ezequiel MorenoSURSEEDS - B. MURGI | Tercera FEB | 66muestra corta | proporción de triples, true shooting, efg% | pérdidas por acción |
| Jaime Perez BenitoTEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA | Tercera FEB | 66muestra corta | true shooting, pérdidas por acción, efg% | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Johnatan Thomas Zhao OlmosC.B. ZARAGOZA | Segunda FEB | 74muestra corta | proporción de triples, uso, true shooting | rebote ofensivo por 40 min |
| Héctor Figueroa ÁlvarezLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 67muestra corta | pérdidas por acción, uso, true shooting | proporción de triples |
| Jan ZidekGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 65muestra corta | proporción de triples, pérdidas por acción, efg% | uso |
| Nazir WilliamsBIELE ISB | Segunda FEB | 65muestra corta | uso, proporción de triples, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Omar Silverio GrullónMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 65muestra corta | proporción de triples, true shooting, uso | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 6–5| 12 | @ Letra Corporea BarbastroLetra Corporea Barbastro | P 73–77 | 23 | 12 | 1 | 1 | 2 | −4 |
| 14 | vs Sandá C.B. L´hospitaletSandá C.B. L´hospitalet | P 78–84 | 34 | 16 | 4 | 0 | 4 | +3 |
| 15 | @ CB Boet MataróBoet Mataró | G 87–77 | 21 | 16 | 3 | 3 | 18 | +8 |
| 16 | @ Ibersol CB TarragonaIbersol CB Tarragona | P 67–84 | 32 | 29 | 8 | 1 | 24 | −16 |
| 17 | vs C.B.RoserC.B.Roser | G 81–68 | 26 | 20 | 3 | 5 | 17 | +15 |
| 18 | @ Alfindén CBAlfindén CB | G 81–68 | 31 | 10 | 4 | 0 | 12 | +10 |
| 19 | vs UE Sant Cugat - OccidentUE Sant Cugat - Occident | G 89–86 | 24 | 14 | 4 | 1 | 13 | −7 |
| 20 | @ Immo SA Marina Ciutat D’Inca BasquetImmo SA Marina Ciutat D’Inca Basquet | G 86–84 | 35 | 33 | 6 | 2 | 26 | +1 |
| 21 | vs Flanigan CalviàFlanigan Calvià | G 90–88 | 37 | 16 | 6 | 5 | 14 | +2 |
| 22 | @ Pujol MollerussaPujol Mollerussa | P 71–118 | 27 | 17 | 4 | 1 | 13 | −33 |
| 24 | @ Monbus - CB IgualadaMonbus - CB Igualada | P 81–94 | 37 | 23 | 9 | 2 | 26 | −9 |
| Media | 11 partidos | 29,8 | 18,7 | 4,7 | 1,9 | 15,4 | −2,7 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | 11 | 29,8 | 18,7 | 4,7 | 1,9 | 33,8% | 58,2% | 1,04 | 15,4 |