Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo C-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
10,3
Mejor que la media
34º de 142 en puntos
Rebotes
3,0
Peor que la media
82º de 142 en rebotes
Asistencias
3,4
Mejor que la media
13º de 142 en asistencias
Más / menos
+1,0
Mejor que la media
55º de 142 en más / menos
Valoración
10,7
Mejor que la media
36º de 142 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Vicent TortosaC.B. JORGE JUAN CASTELLÓ SINCE 1907 | Tercera FEB | 72muestra corta | asistencias por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | robos por 40 min |
| Daniel Lorenzo NegreteBALONCESTO TALAVERA | Tercera FEB | 71muestra corta | asistencias por 40 min, efg%, robos por 40 min | uso |
| Guillermo Gonzalez GarciaBAUHAUS GODELLA | Tercera FEB | 70muestra corta | asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Marc Garcia CalvoFLANIGAN CALVIÀ | Tercera FEB | 70muestra corta | uso, asistencias por 40 min, robos por 40 min | asistencias por 40 min |
| Samuel Galvez ArroyoPERSONALHOME ADESAVI | Tercera FEB | 70muestra corta | robos por 40 min, asistencias por 40 min, uso | asistencias por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Garcia SalameSPANISH BASKETBALL ACADEMY | Segunda FEB | 81muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min | uso |
| Samuel Anton Barros GarciaCÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Segunda FEB | 75muestra corta | uso, asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Didac Cebolla PorcarCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Segunda FEB | 72muestra corta | asistencias por 40 min, robos por 40 min, uso | proporción de triples |
| Carlos Hurtado CervantesPROINBENI UPB GANDIA | Segunda FEB | 72muestra corta | uso, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Jordi Boix ColetHOMS U.E.MATARÓ | Segunda FEB | 69muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, efg% | pérdidas por acción |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
10 partidos · 4–6| 1 | @ SA Tintina CB ES Castell MenorcaSA Tintina CB ES Castell Menorca | G 93–90 | 31 | 23 | 2 | 4 | 23 | +11 |
| 3 | @ Sese ASese A | P 79–84 | 30 | 13 | 3 | 6 | 16 | −1 |
| 4 | vs C.B. Cuarte de HuervaCuarte de Huerva | P 62–71 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | −8 |
| 6 | vs CB Quart Grues CruzQuart Grues Cruz | G 76–64 | 22 | 10 | 0 | 5 | 10 | +1 |
| 7 | @ CB Navàs ViscolaNavàs Viscola | P 89–96 | 30 | 19 | 3 | 4 | 25 | −4 |
| 8 | vs CB. CornellàCB. Cornellà | G 65–62 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | +7 |
| 9 | @ Tenea-C.B. EsparregueraTenea-C.B. Esparreguera | G 89–68 | 27 | 11 | 3 | 4 | 13 | +7 |
| 11 | @ Tq-Cb PratTq-Cb Prat | P 80–100 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | −7 |
| 14 | vs SA Tintina CB ES Castell MenorcaSA Tintina CB ES Castell Menorca | P 68–83 | 26 | 7 | 8 | 3 | 5 | +3 |
| 15 | @ C.B. VIC - Universitat de VICVIC - Universitat de VIC | P 74–82 | 17 | 5 | 4 | 1 | 5 | +1 |
| Media | 10 partidos | 23,4 | 10,3 | 3,0 | 3,4 | 10,7 | +1,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Granollers Contigoahorro | 10 | 23,4 | 10,3 | 3,0 | 3,4 | 16,2% | 49% | 0,81 | 10,7 |