YV
Yago Vaquero Hernandez
17 PJ · 169 min
Puntos
1,5
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
142º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,6
108º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−3,2
105º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,9
142º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,5p0 · 142º/142
Asistencias0,6p22 · 108º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,43p1 · 141º/142
True shooting30,3%p2 · 140º/142
Tiro de 329,2%p64 · 51º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,9p0 · 142º/142
Recuperaciones0,6p27 · 98º/142
Impacto
Pérdidas1,1p73 · 38º/142
Más / menos−3,2p26 · 105º/142
Valoración−0,9p0 · 142º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 3–17Partido a partido de Yago Vaquero Hernandez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 72–87 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | +2 | 0,00 |
| 2 | 12 oct | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 55–83 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | -3 | −5 | 0,43 |
| 3 | 18 oct | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 66–52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | +1 | — |
| 4 | 25 oct | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 72–92 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | −4 | 0,67 |
| 5 | 2 nov | @ Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | P 55–91 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 | −18 | 0,00 |
| 6 | 8 nov | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 72–110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 15 nov | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 71–83 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | -3 | −4 | 0,20 |
| 9 | 29 nov | @ Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 57–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 6 dic | vs CBA SpainCBA Spain | G 63–58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | −11 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 74–84 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 9 | −4 | 2,00 |
| 12 | 20 dic | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 70–83 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 | +17 | 0,00 |
| 13 | 11 ene | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 74–103 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | +1 | 0,75 |
| 15 | 4 mar | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 57–89 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −11 | 0,00 |
| 19 | 26 mar | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 71–79 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 1,00 |
| 20 | 28 feb | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 82–96 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 | +1 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | @ Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | G 60–47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 22 | 14 mar | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 55–73 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 23 | 21 mar | @ CBA SpainCBA Spain | P 57–62 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | −4 | 1,00 |
| 24 | 28 mar | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 83–94 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | −5 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 78–89 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -2 | −6 | 0,00 |
| Media | | 17 partidos | | 10,0 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | | | | −0,9 | −3,2 | 0,43 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Sección Deportiva Aljaraque | 17 | 10,0 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 29,2% | 30,3% | 0,43 | −0,9 |