JA
Jose Antonio Rosa Cabrera
12 PJ · 97 min
Puntos
1,4
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
1,3
135º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
141º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,3
102º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
0,9
135º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,4p0 · 142º/142
Asistencias0,0p1 · 141º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,66p21 · 111º/142
True shooting34,5%p7 · 132º/142
Tiro de 327,3%p57 · 61º/141
Rebote y defensa
Rebotes1,3p4 · 135º/142
Recuperaciones0,6p27 · 98º/142
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/142
Más / menos−2,3p29 · 102º/142
Valoración0,9p5 · 135º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
15 partidos · 3–12Partido a partido de Jose Antonio Rosa Cabrera. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | 6 dic | @ Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | P 58–63 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 52–84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 10 ene | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 60–89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 14 | 17 ene | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 76–69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | +3 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | @ Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | P 60–70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | — |
| 16 | 31 ene | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 57–62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 26 feb | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | P 66–72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 14 feb | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 62–85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -2 | +1 | 0,00 |
| 19 | 21 feb | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 54–87 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | -3 | −7 | 0,00 |
| 20 | 1 mar | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 67–94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −5 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | vs Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 44–63 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | −6 | 1,25 |
| 22 | 15 mar | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 47–61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 | −6 | 0,00 |
| 23 | 21 mar | vs Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | G 62–57 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 7 | +3 | 1,60 |
| 24 | 28 mar | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 46–83 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | −8 | 1,00 |
| 25 | 11 abr | vs Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | G 82–72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| Media | | 12 partidos | | 8,1 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | | | | 0,9 | −2,3 | 0,66 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | CBA Spain | 12 | 8,1 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 27,3% | 34,5% | 0,66 | 0,9 |