HS
Hugo Santos Parra
10 PJ · 60 min
Puntos
0,9
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
0,3
142º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
141º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
0,0
En la media
78º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,7
142º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,9p0 · 142º/142
Asistencias0,1p1 · 141º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,45p1 · 141º/142
True shooting23,6%p0 · 142º/142
Tiro de 30%p4 · 130º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,3p0 · 142º/142
Recuperaciones0,4p12 · 120º/142
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/142
Más / menos0,0p45 · 78º/142
Valoración−0,7p0 · 142º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
15 partidos · 10–5Partido a partido de Hugo Santos Parra. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 74–76 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -3 | −4 | 0,00 |
| 2 | 12 oct | vs Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | P 80–96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −3 | — |
| 4 | 26 oct | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 66–82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 9 nov | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | G 80–64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | −3 | 1,60 |
| 8 | 23 nov | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 88–74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 14 dic | vs Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | G 115–91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 12 | 21 dic | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 81–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 11 ene | vs Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | G 103–74 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | +12 | 0,67 |
| 14 | 17 ene | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 73–85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 15 feb | vs Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | G 113–64 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 | +12 | 0,00 |
| 20 | 1 mar | vs CBA SpainCBA Spain | G 94–67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | -4 | −8 | 0,23 |
| 22 | 15 mar | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 91–82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 28 mar | @ Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 78–88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 12 abr | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 97–64 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | −3 | 0,77 |
| 26 | 18 abr | @ Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | G 89–78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| Media | | 10 partidos | | 6,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | | | | −0,7 | 0,0 | 0,45 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Lithium Iberia Sagrado | 10 | 6,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0% | 23,6% | 0,45 | −0,7 |