CÁ
Carlos Álvarez González
9 PJ · 34 min
Puntos
0,2
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
0,4
142º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,4
120º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
+1,0
68º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
0,1
139º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,2p0 · 142º/142
Asistencias0,4p12 · 120º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,20p0 · 142º/142
True shooting11,1%p0 · 142º/142
Tiro de 30%p4 · 130º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,4p0 · 142º/142
Recuperaciones0,2p3 · 137º/142
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/142
Más / menos+1,0p52 · 68º/142
Valoración0,1p2 · 139º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 12–6Partido a partido de Carlos Álvarez González. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | 25 oct | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | G 88–83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | — |
| 9 | 29 nov | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 85–75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −7 | 0,00 |
| 10 | 6 dic | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 94–72 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | −1 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 91–115 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | −1 | 2,00 |
| 12 | 20 dic | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 80–72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 13 | 10 ene | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 92–65 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | −5 | 0,00 |
| 14 | 17 ene | vs Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | G 81–71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 24 ene | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 71–79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 31 ene | vs Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | G 86–75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 24 feb | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 67–82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 19 | 21 feb | @ Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | G 83–50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +11 | — |
| 20 | 28 feb | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 78–85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 21 | 7 mar | @ CBA SpainCBA Spain | G 63–44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | +1 | 0,00 |
| 22 | 14 mar | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 65–67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 23 | 21 mar | @ Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 87–84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 28 mar | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 88–78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 11 abr | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 85–39 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | +14 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 68–81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| Media | | 9 partidos | | 3,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | | | | 0,1 | +1,0 | 0,20 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Bosco Mérida | 9 | 3,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0% | 11,1% | 0,20 | 0,1 |