DR
David Rodríguez García
15 PJ · 140 min
Puntos
0,3
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
0,7
142º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
138º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−7,9
128º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
−1,2
142º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,3p0 · 142º/142
Asistencias0,2p2 · 138º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,22p0 · 142º/142
True shooting14,1%p0 · 142º/142
Tiro de 30%p4 · 130º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,7p0 · 142º/142
Recuperaciones0,1p1 · 140º/142
Impacto
Pérdidas0,3p99 · 1º/142
Más / menos−7,9p10 · 128º/142
Valoración−1,2p0 · 142º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
19 partidos · 2–17Partido a partido de David Rodríguez García. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 63–93 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 25 oct | @ CBA SpainCBA Spain | P 51–68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | — |
| 5 | 1 nov | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 53–90 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −22 | 1,00 |
| 6 | 8 nov | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 51–106 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −28 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | vs Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | P 54–59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 9 | 29 nov | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 66–69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 13 dic | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 79–86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 20 dic | vs Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 72–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 10 ene | @ Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | P 52–70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 | +10 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 46–71 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | +5 | 0,00 |
| 16 | 31 ene | @ Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | P 60–74 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −8 | — |
| 17 | 26 feb | vs CBA SpainCBA Spain | G 72–66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 19 | 21 feb | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 58–81 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 64–73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| 22 | 14 mar | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 41–67 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | −3 | 0,53 |
| 23 | 21 mar | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 76–87 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 | −8 | 0,00 |
| 24 | 29 mar | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 62–104 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | −28 | 0,00 |
| 25 | 11 abr | @ Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 39–85 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | -7 | −21 | 0,41 |
| 26 | 18 abr | vs Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | G 69–62 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −8 | 0,00 |
| Media | | 15 partidos | | 9,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | | | | −1,2 | −7,9 | 0,22 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Hache Publicidad Moraleja | 15 | 9,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0% | 14,1% | 0,22 | −1,2 |