DP
Diego Penas Reino
15 PJ · 171 min
Puntos
1,3
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
142º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
131º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−7,0
123º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,5
142º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,3p0 · 142º/142
Asistencias0,3p6 · 131º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,37p1 · 141º/142
True shooting26,3%p1 · 141º/142
Tiro de 314,3%p17 · 116º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,9p0 · 142º/142
Recuperaciones0,5p19 · 110º/142
Impacto
Pérdidas1,0p76 · 31º/142
Más / menos−7,0p13 · 123º/142
Valoración−0,5p0 · 142º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 3–18Partido a partido de Diego Penas Reino. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | 1 nov | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 53–90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | −8 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | vs Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | P 54–59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 23 nov | @ Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 85–77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 29 nov | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 66–69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 7 dic | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 71–92 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | −3 | 1,50 |
| 11 | 13 dic | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 79–86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 20 dic | vs Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 72–80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 13 | 10 ene | @ Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | P 52–70 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | −2 | 0,75 |
| 14 | 18 ene | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 44–72 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −2 | — |
| 15 | 24 ene | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 46–71 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -3 | −1 | 0,00 |
| 16 | 31 ene | @ Sección Deportiva AljaraqueSección Deportiva Aljaraque | P 60–74 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | −5 | 1,00 |
| 17 | 26 feb | vs CBA SpainCBA Spain | G 72–66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 14 feb | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 64–78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | -6 | −4 | 0,00 |
| 19 | 21 feb | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 58–81 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -3 | −13 | 0,00 |
| 20 | 1 mar | @ Huelva Comercio ViridisHuelva Comercio Viridis | P 61–66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 64–73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 22 | 14 mar | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 41–67 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | -1 | −9 | 0,35 |
| 23 | 21 mar | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 76–87 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | +7 | 1,00 |
| 24 | 29 mar | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 62–104 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 4/8 | 5 | −22 | 0,53 |
| 25 | 11 abr | @ Bosco Mérida Patrimonio de la HumanidadBosco Mérida | P 39–85 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | -2 | −40 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | vs Insolac CB Alcalá CAJA87Insolac CB Alcalá CAJA87 | G 69–62 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | −4 | 0,26 |
| Media | | 15 partidos | | 11,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | | | | −0,5 | −7,0 | 0,37 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Hache Publicidad Moraleja | 15 | 11,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 14,3% | 26,3% | 0,37 | −0,5 |