Temporada 2026/27 · jornada 7 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 7 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Contribución y con / sin
partidos con jugada a jugada: 4Contribución media por partido, en puntos, frente a una posesión media de la liga. Mide la eficiencia de cada acción, no el volumen: anotar mucho fallando mucho suma poco, y un tiro fallado o una pérdida restan. Cómo se calcula.
| Min | ORTG | DRTG | NET | |
|---|---|---|---|---|
| Con Mateo Pérez González en pista | 40 | 100,0 | 94,1 | +5,9 |
| Sin Mateo Pérez González | 240 | 93,3 | 118,6 | −25,3 |
| Diferencia | — |
Mateo Pérez González solo ha jugado 40 minutos con jugada a jugada: es poca muestra y la diferencia no sería fiable. La enseñaremos cuando haya al menos 40 minutos con y sin Mateo Pérez González en pista.
Mapa de tiro de la temporada
Mateo Pérez González
Ver los datos por zona en una tabla
| Zona | Mateo Pérez González | Media de la liga |
|---|---|---|
| Junto al aro | — | 67,5 % |
| Pintura | 3/3 · 100,0 % (+50,0) | 50,0 % |
| Triple desde la esquina derecha | — | 29,6 % |
| Triple desde la esquina izquierda | — | 26,4 % |
| Triple lateral derecho | 3/5 · 60,0 % (+34,0) | 26,0 % |
| Triple frontal | — | 28,5 % |
| Triple lateral izquierdo | 0/2 · 0,0 % (−30,7) | 30,7 % |
| Media distancia, derecha | — | 36,9 % |
| Media distancia, centro | — | 32,1 % |
| Media distancia, izquierda | — | 31,6 % |
Entre paréntesis, diferencia con la media de la liga en puntos porcentuales.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (139)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
4 partidos · 1–3| 2 | vs Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | P 82–85 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | −5 |
| 4 | @ Sigaltec BBCSigaltec BBC | G 81–77 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | +2 |
| 6 | @ Usal Meins AvenidaUsal Meins Avenida | P 71–87 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 7 | vs Territorio Minero Baloncesto Villa de MieresTerritorio Minero Baloncesto Villa de Mieres | P 91–94 | 13 | 9 | 1 | 0 | 7 | +2 |
| Media | 4 partidos | 9,9 | 3,8 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | +0,8 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Naiwan Detailing Novobasket | 4 | 9,9 | 3,8 | 1,0 | 0,3 | 42,9% | 75% | 1,07 | 2,0 |