Temporada 2026/27 · jornada 7 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 7 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Contribución y con / sin
partidos con jugada a jugada: 6Contribución media por partido, en puntos, frente a una posesión media de la liga. Mide la eficiencia de cada acción, no el volumen: anotar mucho fallando mucho suma poco, y un tiro fallado o una pérdida restan. Cómo se calcula.
| Min | ORTG | DRTG | NET | |
|---|---|---|---|---|
| Con Daniel Ubi Ogoro en pista | 205 | 103,7 | 103,0 | +0,7 |
| Sin Daniel Ubi Ogoro | 35 | 80,0 | 86,3 | −6,3 |
| Diferencia | — |
El equipo solo ha jugado 35 minutos sin Daniel Ubi Ogoro en toda la temporada: es poca muestra y la diferencia no sería fiable. La enseñaremos cuando haya al menos 40 minutos con y sin Daniel Ubi Ogoro en pista.
Mapa de tiro de la temporada
Daniel Ubi Ogoro
Ver los datos por zona en una tabla
| Zona | Daniel Ubi Ogoro | Media de la liga |
|---|---|---|
| Junto al aro | 15/18 · 83,3 % (+17,5) | 65,8 % |
| Pintura | 17/21 · 81,0 % (+40,9) | 40,1 % |
| Triple desde la esquina derecha | — | 29,6 % |
| Triple desde la esquina izquierda | — | 28,2 % |
| Triple lateral derecho | 3/7 · 42,9 % (+17,3) | 25,6 % |
| Triple frontal | 1/6 · 16,7 % (−9,9) | 26,6 % |
| Triple lateral izquierdo | 7/9 · 77,8 % (+48,2) | 29,6 % |
| Media distancia, derecha | 1/2 · 50,0 % (+17,4) | 32,6 % |
| Media distancia, centro | 2/2 · 100,0 % (+60,4) | 39,6 % |
| Media distancia, izquierda | 1/2 · 50,0 % (+20,2) | 29,8 % |
Entre paréntesis, diferencia con la media de la liga en puntos porcentuales.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (122)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
6 partidos · 4–2| 1 | @ Caja Rural Jaen Paraiso Interior CBCaja Rural Jaen Paraiso Interior CB | P 76–99 | 38 | 32 | 5 | 0 | 37 | −21 |
| 2 | vs Ecoculture CB AlmeríaEcoculture CB Almería | G 93–63 | 32 | 26 | 2 | 0 | 29 | +31 |
| 3 | @ Hospital Ochoa CB MarbellaHospital Ochoa CB Marbella | G 92–86 | 40 | 26 | 5 | 2 | 34 | +6 |
| 5 | vs CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | G 74–68 | 24 | 17 | 6 | 1 | 17 | +9 |
| 6 | @ CB la ZubiaLa Zubia | G 86–81 | 33 | 25 | 3 | 4 | 31 | +1 |
| 7 | vs Colegio el PinarColegio el Pinar | P 58–87 | 39 | 26 | 2 | 0 | 26 | −22 |
| Media | 6 partidos | 34,2 | 25,3 | 3,8 | 1,2 | 29,0 | +0,7 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | 6 | 34,2 | 25,3 | 3,8 | 1,2 | 50% | 79,1% | 1,34 | 29,0 |