Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoLiga Femenina 22024/25FinalizadaGrupo A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
3,6
Peor que la media
107º de 136 en puntos
Rebotes
3,7
En la media
60º de 136 en rebotes
Asistencias
1,5
Mejor que la media
41º de 136 en asistencias
Más / menos
−1,9
Peor que la media
91º de 136 en más / menos
Valoración
4,1
Peor que la media
86º de 136 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Sira Hisado SantosMAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Liga Femenina 2 | 63 | tiros libres por tiro de campo, uso, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Sonia Gutierrez IbañezMONDRAGON UNIBERTSITATEA | Liga Femenina 2 | 63 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, uso | tiros libres por tiro de campo |
| Olaia Diez de Ulzurrun MutilvaARANGUREN MUTILBASKET | Liga Femenina 2 | 61 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, uso | tiros libres por tiro de campo |
| Claudia Garcia MonjeNÁUTICO TENERIFE ULL | Liga Femenina 2 | 60 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
| Miriam Cuesta GarciaIBAIZABAL | Liga Femenina 2 | 60muestra corta | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | uso |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Juana Camilion CuccaroMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 65 | tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción, robos por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Ines Santibañez HerreroCLUB JOVENTUT BADALONA | Liga Femenina Endesa | 65 | tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min, proporción de triples | rebote ofensivo por 40 min |
| Margarita Moreira GomesC.B. ARXIL | Liga Femenina Challenge | 65 | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, true shooting | uso |
| Elena Moreno FernandezUNICAJA MIJAS | Liga Femenina Challenge | 64 | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, true shooting | tiros libres por tiro de campo |
| Aina Ferri MontagudFUSTECMA NBF CASTELLÓ | Liga Femenina Challenge | 62 | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, proporción de triples | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina 2 (136)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 9–13Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Almeda | 22 | 20,5 | 3,6 | 3,7 | 1,5 | 24,2% | 40,1% | 0,62 | 4,1 |