Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoLiga Femenina 22025/26FinalizadaGrupo A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
9,2
Mejor que la media
38º de 133 en puntos
Rebotes
1,4
Peor que la media
126º de 133 en rebotes
Asistencias
1,7
Mejor que la media
46º de 133 en asistencias
Más / menos
+1,4
Mejor que la media
49º de 133 en más / menos
Valoración
5,0
Peor que la media
87º de 133 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Naia Sarasua BlancoIBAIZABAL | Liga Femenina 2 | 69 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | rebote ofensivo por 40 min |
| Lucía Flores FernándezC.B. ARXIL | Liga Femenina 2 | 64 | true shooting, rebote defensivo por 40 min, efg% | proporción de triples |
| Lucía García AndrésMIPELLETYMAS B.F. LEON | Liga Femenina 2 | 64 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| María Romero GarridoHIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE | Liga Femenina 2 | 64 | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Esther Iranzo GutierrezMAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Liga Femenina 2 | 64muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Hind Ben AbdelkaderVALENCIA B.C. | Liga Femenina Endesa | 69muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | uso |
| Aina Martin TejedorRECOLETAS ZAMORA | Liga Femenina Challenge | 68 | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Amaiquen Carol SicilianoAZULMARINO MALLORCA PALMA | Liga Femenina Challenge | 67 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, true shooting | asistencias por 40 min |
| Elena Escuder GonzalezMCR LIMA-HORTA BARCELONA | Liga Femenina Challenge | 65muestra corta | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Karolína SotolováBAXI FERROL | Liga Femenina Endesa | 65 | rebote defensivo por 40 min, efg%, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina 2 (133)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 133
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 13–13Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | DPES CB Ciudad de Mostoles | 26 | 24,2 | 9,2 | 1,4 | 1,7 | 31,7% | 51,5% | 0,87 | 5,0 |