Temporada 2026/27 · jornada 7 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 7 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Jaen Paraiso Interior FS – Caceres
Claves del partido
Jaen Paraiso Interior FS ganó por 2 puntos (84-82). Donde más ventaja sacó fue en el cuidado del balón: TOV% de 13,6 % frente a 20,3 %, unos 7,5 puntos de diferencia. Su mejor racha fue un 23-6 en el 3.º cuarto. MVP: Albert Lafuente Siso, con +11,8 de contribución.
TS%: cuenta a la vez tiros de 2, triples y tiros libres.
De sus propios fallos, cuántos recupera para volver a atacar.
Posesiones que acaban en pérdida. Aquí menos es mejor.
Tiros libres lanzados por cada tiro de campo: cuánto llega a la línea.
Asistencias por cada posesión: cuánto se juega con pases que acaban en canasta.
El partido se jugó a 83,9 posesiones por 40 minutos. Más cerca del ritmo habitual de Jaen Paraiso Interior FS: impuso su forma de jugar.
Diferencia en el marcador y rachas
arriba, las rachas de cada equipo- 24-7De Caceres, del minuto 1:07 al 5:16 (1.º cuarto). Más puntos: Albert Lafuente Siso (8).
- 16-4De Caceres, del minuto 12:36 al 16:46 (2.º cuarto). Más puntos: Albert Lafuente Siso (6).
- 23-6De Jaen Paraiso Interior FS, del minuto 29:00 al 34:39 (3.º cuarto). Más puntos: Lucas Nestor Sigismonti Rodríguez (8).
Parciales sin respuesta
Ritmo por cuartos
cómo se jugó cada cuarto| Periodo | Marcador | Posesiones | Ritmo | Jaen Paraiso Interior FS | Caceres | Gráfico del NET de Jaen Paraiso Interior FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 27–30 | 23 / 23 | 92,0 | −13,0 | +13,0 | |
| 2.º | 13–22 | 20 / 22 | 84,0 | −35,0 | +35,0 | |
| 3.º | 23–20 | 21 / 22 | 86,0 | +18,6 | −18,6 | |
| 4.º | 21–10 | 16 / 17 | 66,0 | +72,5 | −72,5 | |
| Partido | 84–82 | 80 / 84 | 82,0 | +7,4 | −7,4 |
Final apretado
clutch: últimos 5 min con diferencia de 5 o menosCon 19 posesiones entre los dos equipos, el ataque, la defensa y el NET de este tramo son solo orientativos (se necesitan 100). Lo claro es quién anotó y quién estaba en pista.
Jaen Paraiso Interior FS 6–6 · 0
| Jugador | Min | Pts | TC | T3 | TL | Pérd. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Botas Fernandez | 5:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Joaquin Cebolla Herrera | 5:00 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 |
| Ademide Rasaque Dean Badmus | 5:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lucas Nestor Sigismonti Rodríguez | 5:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Javier Rodriguez Jimenez | 3:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −3 |
| Alvaro Herrera Dominguez | 1:56 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
Caceres 6–6 · 0
| Jugador | Min | Pts | TC | T3 | TL | Pérd. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Burgos Caballero | 5:00 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Volodymyr Orlov Sturman Maurin | 5:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 |
| Kobe Alexander Newton | 4:43 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | +1 |
| Albert Lafuente Siso | 4:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
| James Potier | 3:21 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | +2 |
| Erikas Kalinicenko | 2:22 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −1 |
El +/- de cada jugador cuenta solo las canastas de este tramo. El detalle de las jugadas está en la pestaña «Jugada a jugada».
Evolución del marcador
por minuto de juego- Jaen Paraiso Interior FS
- Caceres
Resumen
| Jaen Paraiso Interior FS | Caceres | |
|---|---|---|
| 4 | Mayor ventaja | 18 |
| 12-0 | Mejor parcial | 10-0 |
| 6 cambios de líder · 3 empates | ||
Destacados del partido
| Jaen Paraiso Interior FS | Caceres | |||
|---|---|---|---|---|
| Lucas Nestor Sigismonti Rodríguez | 21 | Puntos | 22 | Albert Lafuente Siso |
| Lucas Nestor Sigismonti Rodríguez | 9 | Rebotes | 5 | Antonio Burgos Caballero |
| Miguel Botas Fernandez | 6 | Asistencias | 4 | Albert Lafuente Siso |
| Lucas Nestor Sigismonti Rodríguez | 26 | Valoración | 26 | Albert Lafuente Siso |
Premios del partido
Qué significa cada sigla y cómo se calcula la contribución: glosario. Las cifras del acta son las oficiales; rachas, ritmo por cuartos, finales apretados, mapas de tiro, quintetos y rotación salen de la jugada a jugada.