Líderes por partido| Puntos | Fausto Ruesga Maderas Sorli Benicarlo | 17,8 |
|---|
Dylan Nicolás Bordón Dri Gran Canaria | 17,6 |
Jordi Juanola Madera Homs U.E.Mataró | 17,3 |
| Rebotes | Douglas Kandulu Nadunet Refitel Bàsquet Llíria | 10,3 |
|---|
Lamin Dibba SOL Gironès Bisbal Bàsquet | 9,0 |
Pape Bocar Sall Maderas Sorli Benicarlo | 9,0 |
| Asistencias | Daniel De la Rua de Agustin Class Basquet Sant Antoni | 6,7 |
|---|
Jorge Lafuente Velazquez Maderas Sorli Benicarlo | 5,8 |
Guim Exposito Fortuny C B Santfeliuenc | 5,3 |
| Valoración | Mor Massamba Diop Gran Canaria | 20,4 |
|---|
Jorge Lafuente Velazquez Maderas Sorli Benicarlo | 19,3 |
Dylan Nicolás Bordón Dri Gran Canaria | 18,8 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Segunda FEB, Grupo ESTE| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | 23-3 | 23 | 3 | +400 | +21,6 | GGGGP |
| 2 | Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | 20-6 | 20 | 6 | +197 | +10,1 | GGPGG |
| 3 | Fibwi PalmaFibwi Palma | 17-9 | 17 | 9 | +166 | +8,4 | PGGGG |
| 4 | CB L´horta GodellaL´horta Godella | 16-10 | 16 | 10 | +96 | +4,8 | GPGPG |
| 5 | Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | 15-11 | 15 | 11 | +105 | +5,4 | GPPPP |
| 6 | C.B. PratPrat | 15-11 | 15 | 11 | +54 | +2,8 | GGPGP |
| 7 | Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | 12-14 | 12 | 14 | +56 | +2,8 | PPPGG |
| 8 | OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | 12-14 | 12 | 14 | −157 | −7,8 | PGGPP |
| 9 | Gran CanariaGran Canaria | 11-15 | 11 | 15 | +40 | +2,0 | PPGGG |
| 10 | Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | 11-15 | 11 | 15 | −27 | −1,3 | PGGPP |
| 11 | SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | 10-16 | 10 | 16 | −131 | −6,4 | PPGGP |
| 12 | Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | 10-16 | 10 | 16 | −187 | −9,1 | PPPPG |
| 13 | C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | 6-20 | 6 | 20 | −321 | −15,7 | GGPPP |
| 14 | Ibersol CB TarragonaIbersol CB Tarragona | 4-22 | 4 | 22 | −291 | −14,4 | GPPPG |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Palmer Basket Mallorca Palma (109,0 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Palmer Basket Mallorca Palma (87,3 recibidos).