Líderes por partido| Puntos | Pedro Robles Llanos Movistar Estudiantes | 19,0 |
|---|
Makar Voronin Fundacion Globalcaja la Roda | 18,5 |
Mateo Laguna Rodriguez Movistar Estudiantes | 15,0 |
| Rebotes | Pablo Orenga Imaz Movistar Estudiantes | 7,0 |
|---|
Miguel Sola Idrisu Movistar Estudiantes | 6,5 |
Miquel Oliva i Campabadal Fundacion Globalcaja la Roda | 6,0 |
| Asistencias | Miquel Oliva i Campabadal Fundacion Globalcaja la Roda | 5,0 |
|---|
Miguel Sola Idrisu Movistar Estudiantes | 5,0 |
Kedar Salam Nkosi Wright Fundacion Globalcaja la Roda | 3,0 |
| Valoración | Makar Voronin Fundacion Globalcaja la Roda | 27,0 |
|---|
Miguel Sola Idrisu Movistar Estudiantes | 16,5 |
Juan Manuel Vaquero Pascual Fundacion Globalcaja la Roda | 11,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 16 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.