Líderes por partido| Puntos | Daniel Arjol Lopez Azulejos Moncayo CBZ | 20,5 |
|---|
Max Gaspa Ibañez Motor Munich Cadí Manresa | 17,0 |
Zion Jyair Williams Azulejos Moncayo CBZ | 16,5 |
| Rebotes | Mouhamadou Sakhir Ndiaye Sow Azulejos Moncayo CBZ | 10,0 |
|---|
Guillem Naspler Perez Motor Munich Cadí Manresa | 9,0 |
Ferran Torreblanca Catalan Motor Munich Cadí Manresa | 9,0 |
| Asistencias | Daniel Arjol Lopez Azulejos Moncayo CBZ | 9,0 |
|---|
Max Gaspa Ibañez Motor Munich Cadí Manresa | 3,5 |
Lucas Sanchez Fernandez Motor Munich Cadí Manresa | 2,5 |
| Valoración | Daniel Arjol Lopez Azulejos Moncayo CBZ | 33,5 |
|---|
Max Gaspa Ibañez Motor Munich Cadí Manresa | 19,5 |
Eduardo Ibaez Aldazabal Azulejos Moncayo CBZ | 19,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 16 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.